| نوع | JSD12-6CC | JSD14-7CC | JSD16-8CC |
| تصنيف الحمل الحراري (كيلو واط) | 12 | 14 | 16 |
| تقييم قدرة الماء الساخن (△ T = 25 ℃) | 6KG / دقيقة | 7KG / دقيقة | 8KG / دقيقة |
| ضغط الغاز مصنفة | غاز البترول المسال سنويا 2800 | ||
| الغاز الطبيعي سنويا 2000 | |||
| الغاز المصنعة من 1000 سنويا | |||
| أسلوب التحكم | بواسطة صمام منفذ | ||
| طريقة العادم | نوع المداخن | ||
| ضغط المياه المعمول به (الأم) | 0.02 ~ 1.0 | ||
| مدخل الغاز | G1 / 2 أو G3 / 4 | ||
| مدخل المياه الباردة | G1 / 2 | ||
| منفذ الماء الساخن | G1 / 2 | ||
| حجم المنتج (مم) | 445 × 300 × 120 | 498 × 332 × 159 | 498 × 332 × 159 |
| حجم العبوة (مم) | 595 × 365 × 190 | 645 × 390 × 235 | 645 × 390 × 235 |
| الوزن الإجمالي / الوزن الصافي (كلغ) | 6.3 / 5.1 | 8.0 / 6.5 | 8.0 / 6.5 |
| عدد الحاويات 20 '/ 40' / 40'HQ | 727/1478/1672 | 507/1032/1167 | 507/1032/1167 |

بطاقة: سقف المياه بالطاقة الشمسية معدات التدفئة | السكنية الشمسية معدات التدفئة بالمياه
