
| Model | L1PB20-E18B | L1PB26-E24B | L1PB30-E28B | Enhed | |
| Nominelle varmeydelse | 20 | 26 | 30 | kW | |
| Bedømmelse Varme forsyning Udgang | 18 | 23.3 | 27 | kW | |
| Mindste Heat Input | 7.4 | 9.6 | 11 | kW | |
| Minimum varmeforsyningsloven Udgang | 6.3 | 8.2 | 9.5 | kW | |
| Vifte af varmeforsyningsloven Temp. | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | ℃ | |
| Vifte af gulvvarme Supply Temp. | 30 ~ 55 | 30 ~ 55 | 30 ~ 55 | ℃ | |
| Tryk af varmeforsyningsloven System | 0,05 ~ 0,3 | 0,05 ~ 0,3 | 0,05 ~ 0,3 | MPa | |
| Maksimalt tryk på varmeforsyningsloven System | 0,3 | 0,3 | 0,3 | MPa | |
| Ekspansion Tankkapacitet | 6 | 6 | 6 | L | |
| Forudindstillet tryk på Expansion Tank | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa | |
| Temp Range Of Shower Vandforsyning | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | ℃ | |
| Komfortabel Temp. Range Of vandforsyning | 35 ~ 45 | 35 ~ 45 | 35 ~ 45 | ℃ | |
| Maksimalt tryk på brusebad vand | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | |
| Mindste tryk på brusebad vand | 0.02 | 0.02 | 0.02 | MPa | |
| AT = 25 ℃ Vandforsyning Capability | 10 | 13 | 15 | Kg / min | |
| AT = 30 ℃ Vandforsyning Capability | 8.3 | 10.8 | 12.5 | Kg / min | |
| Spænding / frekvens | 220/50 | 220/50 | 220/50 | V / Hz | |
| Maksimal indgangseffekt | 110 | 110 | 120 | W | |
| Isolering Grade | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ||
| Vandtæt Grade | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Stik af varmeforsyningsloven Outlet / Backwater | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | Inch | |
| Gas Inlet | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | Inch | |
| Stik af cirkulerende varmt vand | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | Inch | |
| Coaxial Inlet / Outlet Flue | Φ60 / Φ100 | Φ60 / Φ100 | Φ60 / Φ100 | mm | |
| Bedømmelse Pressure af Naturgas | 2000 | 2000 | 2000 | Pa | |
| Front Dyse Tryk af Naturgas (Max / Min) | 1200/150 | 1200/150 | 1200/150 | Pa | |
| Gas forbruget af naturgas (Max / Min) | 2,06 / 0,75 | 2,67 / 0,96 | 3,08 / 1,11 | Nm3 / h | |
| Bedømmelse tryk af flydende gas | 2800 | 2800 | 2800 | Pa | |
| Front Dyse Tryk af flydende gas (Max / Min) | 2350/300 | 2350/300 | 2350/300 | Pa | |
| Gas Forbrug af flydende gas (Max / Min) | 0.75 / 0.28 | 0,97 / 0,36 | 1,12 / 0,41 | Nm3 / h | |
| Nettovægt | 35.5 | 36 | 36,5 | kg | |
| Udseende Dimension: L × B × H | 700 × 400 × 300 | 700 × 400 × 300 | 700 × 400 × 300 | mm | |
| Energieffektivitet Grade | Grade 2 | ||||

Tag: Indendørs Gaskomfur | Gas Range
