| Modell | GD4208S |
| Farbe | Schwarz + Edelstahl Farbe + silbergrau |
| Firebox Construction | Vier Schichten Schweiß |
| Firebox Material und Dicke | Schwarzes Porzellan, 0,7 mm |
| Firebox Größe (Breite / Tiefe) | 62,4 x 43.4cm |
| Primäre Brenner (#) | 3 |
| Primärbrennertyp und Werkstoff | φ25 439/304 Edelstahl geraden Rohr |
| Primäre Burner BTU (Jeder) | 12.000 |
| Primäre Burner BTU (gesamt) | 48.000 |
| Primäre Grillrost Breite (nutzbar) | 31.4cm |
| Primäre Grillrost Tiefe (nutzbar) | 42.6cm |
| Gesamtprimärgrillrost Bereich | 62.4cmx43.4cm |
| Warmhalterost Breite (nutzbar) | 51.1cm |
| Warmhalterost Tiefe (nutzbar) | 20.8cm |
| Insgesamt Warming Rackbereich | |
| Gesamtkochecke (Primary Grillrost + Warmhalterost) | |
| Primäre Grillrost (Finish, Material, Dicke) | matte Emaille Gusseisen Emaille |
| Platte | Ja |
| Warmhalterost Construction (Fertigstellen, Material, Dicke) | Galvanisieren, 3,5 mm |
| Seitenbrenner (Ja, Nein) | Ja |
| Seitenbrenner Typ (Traditional, Infrarot Sengende usw.) | Traditionelle Edelstahl-Seitenbrenner |
| Side Burner BTU | 11.000 |
| Rück Burner (Ja oder Nein) | Nein |
| Rückbrennertyp | Nein |
| Rück Burner BTU | Nein |
| Rück Mitgeliefert | Nein |
| Zündschutzart (Electronic, Piezo, Schieben Drehen, usw.) | Elektronische |
| Impulse Zünder | |
| Convertible auf Erdgas (Düsen inklusive?) | Nein |
| Lights (# und Typ) | Nein |
| Flamme Tamer Construction (Fertigstellen, Material, Dicke) | Schwarzer Emaille, 0.7mm |
| Fettschale | Verzinktem Blech 0,5 |
| Hood Construction (Material, Wände / Liner, Dicke) | Doppelbezüge; 0,7 mm Edelstahl Mitteltafel + verzinktem Platte 0,5 mm Innenfutter |
| Hood Endkappe Construction (Material, Dicke) | Aluminium-Guss rechten und linken Seitenteil + schwarze Farbe |
| Logo | Ja Nein |
| -Lehre? (Ja oder Nein) | Ja |
| Deckelgriff Konstruktion und Material | Φ25 Edelstahlrohr |
| Steuerkonsole | Hochtemperatur-Silbergrau mittleren und Seitenteil, 0,6 mm |
| Knopf | Plastic Vernickelung Knopf + Gummiring, Kunststoff + galvanisieren Knopf Sitz |
| Wagen Typ (Gesamt, Teilweise Material, Dicke) | Halbgeschlossene, eintürig |
| Türen oder Frontplatten (Material, Wand, Dicke) | Doppel, kaltgewalzten Panel, 0,6 mm; Einzeltür. |
| Türgriff (Material, Wand, Dicke) | SS Griff |
| Platten (Material, Dicke) | Kaltgewalzte Platte 0,6 mm + rosa Farbe Seitenwand und Bodenplatte |
| Seitenablagen (Material, Dicke) | 0,6 mm + 1,2 mm kaltgewalzt Panel + Hochtemperaturseite Regal |
| Dia-heraus Behälter Schublade? (Ja oder Nein) | NEIN |
| Speicherfächer (#, Material, Glide Type) | NEIN |
| Hitzeschild Construction | Verzinktem Tafel |
| Rad / Caster | 2 × Zauber |
| 2 × w / Lock-Caster | |
| Regulator + Schlauch | Optional |
| Verpackung | Schwarzer Druck gemeinsame braunen Kasten |
| Einzigartige Features | |
| Gesamtabmessungen | 134x61x120 |
| (L × T × H) | |
| Gewicht (Pfund) (BL) | 38,6 |
| Carton Höhe (Zoll) (Zoll) | 735mm |
| Carton Breite (Zoll) (Zoll) | 725mm |
| Carton Tiefe (Zoll) (Zoll) | 650mm |
| Kartongewicht (Pfund) (BL) | 44,6 |
| Cube Pro Einheit | 0,346 |
| 20 '- Einheiten pro Packung | 72 |
| 40 '- Einheiten pro Packung | 144 |
| 40 'HC - Einheiten pro Packung | 192 |
| 45 '- Einheiten pro Packung | 216 |

Tag: Dach Solare Warmwasserbereitung Maschine | Residential Solar Wasser-Heizung-Maschine
