| Farbe | Schwarz + Silber + Edelstahl Farbe |
| Firebox Construction | Vier Schichten Schweiß |
| Firebox Material und Dicke | Schwarzes Porzellan, 0,7 mm |
| Firebox Größe (Breite / Tiefe) | 29.1 "X17.35" |
| Primäre Brenner (#) | 4 |
| Primärbrennertyp und Werkstoff | φ25 439 Edelstahl geraden Rohr |
| Primäre Burner BTU (Jeder) | 12.000 |
| Primäre Burner BTU (gesamt) | 48.000 |
| Primäre Grillrost Breite (nutzbar) | 28,8 |
| Primäre Grillrost Tiefe (nutzbar) | 16,9 |
| Gesamtprimärgrillrost Bereich | 480 sq. Inch |
| Warmhalterost Breite (nutzbar) | 28,8 |
| Warmhalterost Tiefe (nutzbar) | 16,9 |
| Insgesamt Warming Rackbereich | 185 |
| Gesamtkochecke (Primary Grillrost + Warmhalterost) | 665 sq. Inch |
| Primäre Grillrost (Finish, Material, Dicke) | Drei Zahnschmelz Kabel Regal oder Emailgrillrost |
| Platte | Optional |
| Warmhalterost Construction (Fertigstellen, Material, Dicke) | Chromplatte Warmhalterost, 3,5 mm |
| Seitenbrenner (Ja, Nein) | Ja |
| Seitenbrenner Typ (Traditional, Infrarot Sengende usw.) | Gusseisen + Kupferguss |
| Side Burner BTU | 12000 |
| Rück Burner (Ja oder Nein) | NEIN |
| Rückbrennertyp | Nein |
| Rück Burner BTU | Nein |
| Rück Mitgeliefert | NEIN |
| Zündschutzart (Electronic, Piezo, Schieben Drehen, usw.) | Elektronische |
| (Piezoelektrische, eines von fünf, schwarze Kappe) | |
| Convertible auf Erdgas (Düsen inklusive?) | Nein |
| Lights (# und Typ) | Nein |
| Flamme Tamer Construction (Fertigstellen, Material, Dicke) | Schwarzes Porzellan, 0,7 mm |
| Fettschale | Verzinktem Blech 0,5 |
| Hood Construction (Material, Wände / Liner, Dicke) | Doppelbezüge; Edelstahl Mitteltafel, 0,7 mm; verzinktem Blech-Innenfutter, 0,5 mm; |
| Hood Endkappe Construction (Material, Dicke) | Schwarze Farbe Aluminiumguss Seitenwand |
| Logo | fakultativ |
| -Lehre? (Ja oder Nein) | Edelstahl-Rundthermometer |
| Deckelgriff Konstruktion und Material | Φ32 Edelstahlrohr |
| Steuerkonsole | Silbergrau Bedienfeld, 0,6 mm |
| Knopf | Chromplatte mit schwarzem Kunststoffgriff (mit Verzierung) |
| Wagen Typ (Gesamt, Teilweise Material, Dicke) | Halbgeschlossenen Silber + schwarzer Rahmen (es) |
| Türen oder Frontplatten (Material, Wand, Dicke) | Zwei schwarze Farbe Frontplatten 0,5 mm |
| Türgriff (Material, Wand, Dicke) | Nein |
| Platten (Material, Dicke) | Nein |
| Seitenablagen (Material, Dicke) | Silber lackiert Seitenbühne, 0.6mm |
| Dia-heraus Behälter Schublade? (Ja oder Nein) | NEIN |
| Speicherfächer (#, Material, Glide Type) | NEIN |
| Hitzeschild Construction | Verzinktem Tafel |
| Rad / Caster | 2 x 7 "Wheels |
| Regulator + Schlauch | Optional |
| Verpackung | Schwarzer Druck gemeinsame braunen Kasten |
| Einzigartige Features | |
| Gesamtabmessungen | 143,6 × 60 × 117.5cm |
| (L × T × H) | |
| Gewicht (Pfund) (BL) | |
| Carton Höhe (Zoll) (Zoll) | 25,787 |
| Carton Breite (Zoll) (Zoll) | 25,787 |
| Carton Tiefe (Zoll) (Zoll) | 31.89 |
| Kartongewicht (Pfund) (BL) | |
| Cube Pro Einheit | |
| 20 '- Einheiten pro Packung | 69 |
| 40 '- Einheiten pro Packung | 150 |
| 40 'HC - Einheiten pro Packung | 200 |
| 45 '- Einheiten pro Packung | 224 |
| GD4810S | GD4815S |
| GD4216S | GD4819S |
| GD4818S | GD4829S |
| GD4830S | GD4831S |
| GD4836S | GD4835S |
| GD4835S |

Tag: Wand hing UL Elektrische Wasserheizung | Wand hing UL-Standard-Warmwasserbereiter

Tag: Wall Mounted Sofort Gas-Warmwasserbereiter | Gas-Wandgeräte Warmwasserbereiter