| Modelo | GD2801 |
| Color | Negro y plata gris |
| Firebox Construcción | Estiramiento |
| Firebox material y espesor | Panel de embutición profunda, de 0,5 mm pintura de alta temperatura negro |
| Firebox Tamaño (Ancho / Profundidad) | 17.92 "× 14.37" |
| Quemadores Primaria (#) | 2 |
| Primaria Tipo de quemador y material | φ19 201/304 de acero inoxidable tubo recto |
| (Cada) de Primaria quemador BTU | 7500 |
| (Total) de Primaria quemador BTU | 15000 |
| Parrilla de cocción primaria Ancho (utilizable) | 17.92 |
| Primaria Profundidad parrilla de cocción (utilizable) | 14.37 |
| Cocinar primaria total Grate Área | 257,51 sq.inch |
| Calentamiento rack Ancho (utilizable) | N / A |
| Profundidad Calentamiento rack (utilizable) | N / A |
| Estante total Calentamiento Área | N / A |
| Área total de cocción (rejilla de cocción Primaria + Calentamiento Rack) | 257,51 sq.inch |
| Parrilla de cocción Primaria (Finalizar, material, espesor) | φ3 / φ4 A3 luz brillante esmalte |
Plate | NO |
| Calentamiento del estante de la Construcción (Finalizar, material, espesor) | NO |
| Quemador lateral (Sí, No) | NO |
| Tipo de quemador lateral (tradicional, infrarrojos Devastación, etc) | N / A |
del quemador lateral BTU | N / A |
| Quemador trasero (Sí o No) | NO |
| Posterior Quemador Tipo | N / A |
del trasero del quemador BTU | N / A |
| Kit trasero Incluye | NO |
| Tipo de encendido (Electronic, Piezo, empuje Turn, etc) | Piezo |
| (Piezoeléctrico, uno de uno, gorra roja) | |
| Convertible a Gas Natural (Orificios incluido?) | N / A |
| Luces (# y tipo) | N / A |
| Llama Tamer Construcción (Finalizar, material, espesor) | Placa de aluminio, 0,6 mm |
| Engrasar la bandeja | Fría δ0.5 chapa laminada, pintura negro |
| Capucha construcción (materiales, Paredes / Liner, espesor) | Stretch, pintura negro, 0.5mm |
| Capucha Tapa final de construcción (material, espesor) | N / A |
| Logo | NO |
| Medidor de temperatura? (Sí o No) | NO |
| Mango de la tapa de la construcción y de materiales | Negro baquelita |
| Panel de control | Pintura gris plata, 0.6mm |
| Perilla | Plástico negro perilla |
| Cesta Tipo (completa, parcial, del material, espesor) | De tipo abierto marco de la pintura negro (parcial) |
| Las puertas o paneles frontales (material, de pared, de espesor) | NO |
| Manilla de la Puerta (material, Pared, espesor) | NO |
| Paneles (material, espesor) | Negro pintado 0.6mm placa base; (sin laterales y panel trasero) |
| Estantes laterales (material, espesor) | Negro etapa lado pintado, 0.6mm |
| Deslice hacia fuera del tanque del cajón? (Sí o No) | NO |
| Cajones de almacenamiento (#, Material, Tipo Glide) | NO |
| Calor Escudo Construcción | NO |
| Rueda / Caster | 2 × 6 "Wheels |
| Regulador + manguera | NO |
Embalaje | De impresión Negro caja marrón común |
| Impresión negro caja / caja de color marrón común / caja marrón común y etiquetas de color) | |
| En general Dimensión | 41.7 "x 20.7" × 36,2 " |
| (L × D × H) | 106 × 52.6 × 92cm |
| Peso por unidad (libras) (BL) | 23.32 |
| Altura del cartón (pulgadas) (pulgadas) | 22.95 |
| Ancho del cartón (pulgadas) (pulgadas) | 15.47 |
| Profundidad Cartón (pulgadas) (pulgadas) | 10.16 |
| Peso de la caja (libras) (BL) | 27.06 |
| Cubo Por Unidad | 0.06 |
| 20 '- Unidades por envase | 468 |
| 40 '- Unidades por envase | 999 |
| 40 'HC - Unidades por envase | 1100 |
| 45 '- Unidades por envase |
| GD2801 | GD2806 |

Etiqueta: Cocina de gas con parrilla | Freestanding Range Horno

Etiqueta: Built-in Electricidad Gas Horno | Built-in Hornear Horno