| Tyyppi | JSQ20-10ST56 | JSQ24-12ST56 | JSQ30-16ST56 |
| Nimellinen lämpökuorma (kW) | 20 | 24 | 30 |
| Rated valmiudet lämpöhuolto (△ T = 25 ℃) | 10kg / min | 12kg / min | 16kg / min |
| Rated kaasun paine | Nestekaasua 2800 pa | ||
| Maakaasu 2000 pa | |||
| Valmistettu kaasu 1000 Pa | |||
| Valvontamenetelmä | By poistoventtiili | ||
| Pakokaasujen menetelmä | Pakko tyyppi | ||
| Sovellettava veden paine (MPa) | 0.02 ~ 1.0 | ||
| Kaasu sisäänkäynti | G1 / 2 tai G3 / 4 | ||
| Kylmän veden tulo | G1 / 2 | ||
| Kuumavesilähtöön | G1 / 2 | ||
| Tuotteen koko (mm) | Ф60 | Ф60 | Ф80 |
| Valvontamenetelmä | 590 × 375 × 143 | 590 × 375 × 143 | 590 × 375 × 143 |
| Pakkauskoko (mm) | 785 × 515 × 210 | 785 × 515 × 210 | 785 × 555 × 210 |
| Kokonaispaino / nettopaino (kg) | 17.9 / 15.6 | 17.9 / 15.6 | 19.2 / 16.5 |
| Kontin numero 20 "/ 40" / 40'HQ | 330/680/800 | 330/680/800 | 300/630/740 |


Tag: Kaasu Veden lämmitys kone | Tank Storage Veden lämmitys kone