| Malli | L1PB18-L18BL | Yksikkö |
| Nimellinen Lämpöteho | 18 | kW |
| Nimellinen Lämmitys tarjonta Lähtö | 17.3 | kW |
| Pienin lämmöntuontiin | 6.7 | kW |
| Pienin Lämmitys-lähde | 6.2 | kW |
| Valikoima Lämmitys Supply Temp. | 30 ~ 80 | ℃ |
| Valikoima Lattialämmitys Tulolämpö. | 30 ~ 55 | ℃ |
| Paine Lämmitys Supply System | 0.05 ~ 0.3 | MPa |
| Maksimipaine Lämmitys Supply System | 0.3 | MPa |
| Paisuntasäiliö Kapasiteetti | 6 | L |
| Preset Paine Paisuntasäiliö | 0,1 | MPa |
| Temp Range Suihku vesihuolto | 30 ~ 60 | ℃ |
| Mukava Temp. Range vesihuolto | 35 ~ 45 | ℃ |
| Suurin paine suihku Water | 0.6 | MPa |
| Pienin paine suihku Water | 0.02 | MPa |
| AT = 25 ℃ vesihuolto Capability | 10 | Kg / min |
| AT = 30 ℃ vesihuolto Capability | 8.3 | Kg / min |
| Jännite / Taajuus | 220/50 | V / Hz |
| Suurin tehonkesto | 110 | W |
| Eristys Grade | Ⅰ | |
| Vedenpitävä Grade | IPX4 | |
| Liitin Lämmitys Supply Outlet / Backwater | G3 / 4 | Tuuma |
| Kaasu Inlet | G3 / 4 | Tuuma |
| Liitin Kiertävä Lämmin vesi | G3 / 4 | Tuuma |
| Coaxial Tulo / lähtö Savukaasujen | Φ60 / Φ100 | mm |
| Rated Maakaasun painetta | 2000 | Pa |
| Edessä Suutin Maakaasun painetta (max / min) | 1200/150 | Pa |
| Gas maakaasun kulutus (max / min) | 1.85 / 0.69 | Nm3 / h |
| Rated paine Nestekaasu | 2800 | Pa |
| Edessä Suutin Paine nestekaasu (max / min) | 2350/300 | Pa |
| Kaasun kulutus nesteytetyn kaasun (max / min) | 0.68 / 0.25 | Nm3 / h |
| Nettopaino | 39 | kg |
| Ulkonäkö Mitat: P × L × K | 740 × 410 × 328 | mm |
| Energiatehokkuus Grade | Grade 1 | |


Tag: Pystysuora Tankless lämmitys kone | Asuin veden lämmitykseen sähköllä kone