

| Malli | Esisekoitettu tiivistyvä | |||
| 24KW | 30kW | |||
| Kaasu Tyyppi | Nestekaasu / maakaasu | |||
| Rated Kaasupaine | pa | 2800 (LPG) / 2000 (NG) | ||
| Nimellinen lämmöntuontiin | KW | 24 | 30 | |
| Pienin lämmöntuontiin | KW | 10.5 | 12.5 | |
| Nimellinen Lämpöteho | KW | 23.3 | 8.8 | |
| Pienin Lämpöteho | KW | 8.7 | 10.5 | |
| Tehokkuus nimellisten lämmöntuontiin | % | 98 | 98 | |
| Tehokkuus Alle 30%, joka muodostuu lämmöntuontiin | % | 107 | 107 | |
| Nimellinen Lämpöteho | KW | 23.3 | 28.8 | |
| Temp. Range Korkea Temp. Järjestelmä | ℃ | 30-80 | ||
| Temp. Range Low Temp. Järjestelmä | ℃ | 30-55 | ||
| Maksimipaine Low Temp. Järjestelmä | baari | 3 (0.3Mpa) | ||
| Paisuntasäiliö Kapasiteetti | L | 6 | 8 | |
| Preset Paine Paisuntasäiliö | baari | 1 (0,1 MPa) | ||
| Rated Lämmin vesi | kg / min | 13 | 15 | |
| Temp Range Suihku vesihuolto | ℃ | 30-60 | ||
| Mukava Temp. Range vesihuolto | ℃ | 35-45 | ||
| Hakemus Vedenpaine | baari | 0,2-6 (0.02-0.6Mpa) | ||
| Vähimmäislähtökohta Flow | L / min | 2.1 | ||
| Pienin Suljettu Flow | L / min | 1.8 | ||
| Pakoputki Tyyppi | Pakko pakokaasu ja Ilmansaanti tyyppi | |||
| Vesikierto Tyyppi | Ilmatiivis voima liikkeeseen | |||
| Sytytys Tyyppi | Pulssi sytytys | |||
| Termostaatti Tyyppi | Suhteellinen venttiili automaattinen vakio lämpötila. | |||
| Temp. Näytön tyyppi | Nestekidenäyttö | |||
| Virtalähde | V / Hz | 220-230 / 50Hz | ||
| Suurin tehonkesto | KW | 110 | ||
| Sulake | 3.15 | |||
| Eristys Grade | 1 | |||
| Sähkö ja vesi kotelointiluokan | IP | IP44 | ||
| Ulkonäkö Mitat: P × L × K | mm | 793 × 450 × 416 | ||
| Kaasu Input | Tuuma | G3 / 4 | ||
| Liitäntä Lämmitys Vesi Putket | Tuuma | G3 / 4 | ||
| Liitäntä Lämmitys Vesi Putket | Tuuma | G1 / 2 | ||
| Ilma Input / poistoputken | mm | 127/80 | ||
| Pakkauskoko | mm | 873 × 533 × 506 | ||
| G.W. / N.W. | kg | 53 / 49.8 | ||
| EI | PPM | 40 | ||
| Ladataan Q'ty20 '/ 40' / 40'HQ | setit | 107/214/246 | ||


Tag: Seinälle Slim vedenlämmitin | Seinälle Mini-Tank vedenlämmitin