
| Malli | L1PB20-E18B | L1PB26-E24B | L1PB30-E28B | Yksikkö | |
| Nimellinen Lämpöteho | 20 | 26 | 30 | kW | |
| Nimellinen Lämmitys tarjonta Lähtö | 18 | 23.3 | 27 | kW | |
| Pienin lämmöntuontiin | 7.4 | 9.6 | 11 | kW | |
| Pienin Lämmitys-lähde | 6.3 | 8.2 | 9.5 | kW | |
| Valikoima Lämmitys Supply Temp. | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | ℃ | |
| Valikoima Lattialämmitys Tulolämpö. | 30 ~ 55 | 30 ~ 55 | 30 ~ 55 | ℃ | |
| Paine Lämmitys Supply System | 0.05 ~ 0.3 | 0.05 ~ 0.3 | 0.05 ~ 0.3 | MPa | |
| Maksimipaine Lämmitys Supply System | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa | |
| Paisuntasäiliö Kapasiteetti | 6 | 6 | 6 | L | |
| Preset Paine Paisuntasäiliö | 0,1 | 0,1 | 0,1 | MPa | |
| Temp Range Suihku vesihuolto | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | ℃ | |
| Mukava Temp. Range vesihuolto | 35 ~ 45 | 35 ~ 45 | 35 ~ 45 | ℃ | |
| Suurin paine suihku Water | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | |
| Pienin paine suihku Water | 0.02 | 0.02 | 0.02 | MPa | |
| AT = 25 ℃ vesihuolto Capability | 10 | 13 | 15 | Kg / min | |
| AT = 30 ℃ vesihuolto Capability | 8.3 | 10.8 | 12.5 | Kg / min | |
| Jännite / Taajuus | 220/50 | 220/50 | 220/50 | V / Hz | |
| Suurin tehonkesto | 110 | 110 | 120 | W | |
| Eristys Grade | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ||
| Vedenpitävä Grade | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Liitin Lämmitys Supply Outlet / Backwater | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | Tuuma | |
| Kaasu Inlet | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | Tuuma | |
| Liitin Kiertävä Lämmin vesi | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | Tuuma | |
| Coaxial Tulo / lähtö Savukaasujen | Φ60 / Φ100 | Φ60 / Φ100 | Φ60 / Φ100 | mm | |
| Rated Maakaasun painetta | 2000 | 2000 | 2000 | Pa | |
| Edessä Suutin Maakaasun painetta (max / min) | 1200/150 | 1200/150 | 1200/150 | Pa | |
| Gas maakaasun kulutus (max / min) | 2.06 / 0.75 | 2.67 / 0.96 | 3.08 / 1.11 | Nm3 / h | |
| Rated paine Nestekaasu | 2800 | 2800 | 2800 | Pa | |
| Edessä Suutin Paine nestekaasu (max / min) | 2350/300 | 2350/300 | 2350/300 | Pa | |
| Kaasun kulutus nesteytetyn kaasun (max / min) | 0.75 / 0.28 | 0.97 / 0.36 | 1,12 / 0,41 | Nm3 / h | |
| Nettopaino | 35.5 | 36 | 36.5 | kg | |
| Ulkonäkö Mitat: P × L × K | 700 × 400 × 300 | 700 × 400 × 300 | 700 × 400 × 300 | mm | |
| Energiatehokkuus Grade | Grade 2 | ||||

Tag: Instant vedenlämmityslaitteet | Klassinen Square vedenlämmityslaitteet
