| Tyyppi | JSQ18-10SV16 | JSQ20-12SV16 |
| Nimellinen lämpökuorma (kW) | 18 | 20 |
| Rated valmiudet lämpöhuolto (△ T = 25 ℃) | 10kg / min | 12kg / min |
| Rated kaasun paine | Nestekaasua 2800 pa | |
| Maakaasu 2000 pa | ||
| Valmistettu kaasu 1000 Pa | ||
| Valvontamenetelmä | By poistoventtiili | |
| Pakokaasujen menetelmä | Pakko tyyppi | |
| Sovellettava veden paine (MPa) | 0.02 ~ 1.0 | |
| Kaasu sisäänkäynti | G1 / 2 tai G3 / 4 | |
| Kylmän veden tulo | G1 / 2 | |
| Kuumavesilähtöön | G1 / 2 | |
| Tuotteen koko (mm) | Ф60 | Ф60 |
| Valvontamenetelmä | 595 × 365 × 136 | 595 × 365 × 136 |
| Pakkauskoko (mm) | 780 x 500 x 210 | 780 x 500 x 210 |
| Kokonaispaino / nettopaino (kg) | 16.4 / 14.1 | 16.4 / 14.1 |
| Kontin numero 20 "/ 40" / 40'HQ | 389/785/897 | 389/785/897 |

Tag: Range Hood | Poistokupu
