| Malli | KQB58B-05 | ||
| Uunin tilavuus | 58L | ||
| Jännite | 220-240V, 50 / 60Hz | ||
| 110-127V | Valinnainen | ||
| Teho | 1100-2800W | ||
| Lämpötila | 50-250 | ||
| Tehtävät | 1. Uunin valo | ||
| 2. Ylempi ja alempi lämmityselementti | |||
| 3. Taka lämmityselementti | |||
| 4. Ylä elementti grillaamiseen ja tuuletin | |||
| 5. Grillaus | |||
| 6. Ylempi ja alempi lämmityselementti + tuuletin | |||
| 7. Laske lämmityselementti | |||
| / | |||
| / | |||
| Säätötapa | Semi-elektroninen | ||
| Kokoonpano | 7 toiminnot | ||
| Energiatehokkuusluokka | |||
| Uunin tilavuus: 58L | |||
| 5 hylly kannat | |||
| Anti-räjähdys karkaistu lasiovi | |||
| Helposti puhdas ovi | |||
| Tuuletin | |||
| Korkea lämpötila lamppu | |||
| Alumiinilejeeringit bar kahva | |||
| Elektroninen näyttö ajan ja lämpötilan | |||
| / | |||
| Ovi | Kaksinkertainen | ■ | |
| Kolminkertaistaa | Valinnainen | ||
| Uunin | Laajennetut | ■ | |
| Rail Telineet | Valinnainen | ||
| Guide Rail | Valinnainen | ||
| Tuotteen mitat (mm) | L × K × S | 595 × 595 × 575mm | |
| Mitat pakatun tuotteen (mm) | L × K × S | 660 × 670 × 675mm | |
| Aukon koko | L × K × S | 565 × 590 × 570mm | |
| Pakkauskoko | 20`GP | 72pcs | |
| 40`GP | 162pcs | ||
| 40`HQ | 204pcs | ||
| Paino | Nettopaino (kg) | 32.5 | |
| Kokonaispaino (kg) | 37 | ||


Tag: Seinälle Slim vedenlämmitin | Seinälle Mini-Tank vedenlämmitin