| Modèle | GD2806 (Expédié) |
| Couleur | Noir |
| Firebox Construction | Étendue |
| Firebox matériau et l'épaisseur | Panneau d'emboutissage profond, 0.5mm peinture haute température noir |
| Firebox Taille (largeur / profondeur) | 54 × 32cm |
| Brûleurs primaires (n) | 2 |
| Primaire Type de graveur et Matériel | U panneau type aluminium |
| Brûleur primaire BTU (Chaque) | 10.000 |
| De primaire brûleur BTU (Total) | 20.000 |
| Cuisson principale grille Largeur (utilisable) | 52.4cm |
| Grille de cuisson primaire Profondeur (utilisable) | 33.9cm |
| Grille de cuisson totale primaire Région | |
| Réchauffement rack de largeur (utilisable) | |
| Réchauffement rack Profondeur (utilisable) | |
| Réchauffement total rack Area | |
| Surface de cuisson totale (cuisson principale grille + Warming Rack) | |
| Cuisson primaire Grate (Finition, matériau, l'épaisseur) | |
| Assiette | NON |
| Réchauffement rack Construction (Terminer, matériau, l'épaisseur) | NON |
| Brûleur latéral (Oui, Non) | NON |
| Type de brûleur latéral (traditionnel, infrarouge Fournaise, etc) | N / A |
| Brûleur latéral BTU | |
| Brûleur arrière (Oui ou Non) | NON |
| Arrière Type de graveur | Non |
| Brûleur arrière BTU | Non |
| Kit arrière Inclus | NON |
| Type d'allumage (électronique, Piezo, Poussez & Tournez-vous, etc.) | Non |
| Convertible au gaz naturel (orifices inclus?) | Non |
| Lights (nombre et type) | Non |
| Flamme Tamer Construction (Terminer, matériau, l'épaisseur) | Plaque d'aluminium, 0,6 mm |
| Bac récupérateur de graisse | Froid feuille δ0.5 roulé, peinture noire |
| Hotte Construction (Matériel, Murs / Liner, épaisseur) | Stretch, peinture noire, 0.5mm |
| Hotte Embout construction (matériau, l'épaisseur) | Non |
| Logo | NON |
| Temp jauge? (Oui ou non) | Oui |
| Couvercle Poignée Construction et Matériaux | Bakélite |
| Panneau de contrôle | Peinture gris argent, 0,5 mm |
| Bouton | Bouton en plastique noir |
| Panier type (complète, partielle, matériau, l'épaisseur) | De type Open frame de peinture noire (partiel) |
| Portes ou de panneaux frontal (matériau, mur, épaisseur) | NON |
| Poignée de porte (Matériel, mur, épaisseur) | N / A |
| Panneaux (matériau, l'épaisseur) | Non |
| Tablettes latérales (matériau, l'épaisseur) | Côté de la scène peinte en noir, 0.5mm |
| Slide Out réservoir tiroir? (Oui ou non) | NON |
| Tiroirs de rangement (#, matériel, le type Glide) | NON |
| Heat Shield Construction | NON |
| Roue / Caster | 2 × 6 "Roues |
| Régulateur + tuyau | NON |
| Conditionnement | Boîte brune commune d'impression noire |
| Boîte brun / couleur commune impression en noir / boîte brune commune et étiquettes de couleur) | Chiffon avant |
| Dimension globale | 134 × 63 × 117cm |
| (L x P x H) | |
| Poids par unité (livres) (BL) | 12.1 |
| Hauteur du carton (pouces) (pouces) | 685mm |
| Largeur du carton (pouces) (pouces) | 465mm |
| Profondeur de Carton (pouces) (pouces) | 320mm |
| Poids du carton (livres) (BL) | 14.84 |
| Cube par unité | 0,1 |
| 20 '- Unités par emballage | 280 |
| 40 '- Unités par emballage | 588 |
| 40 'HC - unités par conteneurs | 672 |
| 45 '- Unités par emballage |

Étiquette: Equipement intérieur Cuisine | Équipement de cuisine

Étiquette: La cuisson au four électrique | Four Built-in électrique