| टाइप | JSQ16-8M30 | JSQ20-10M30 |
| रेटेड गर्मी लोड (किलोवाट) | 16 | 20 |
| गर्म पानी की आपूर्ति की रेटेड क्षमता (△ टी 25 ℃ =) | 8 किलो / मिनट | 10kg / मिनट |
| रेटेड गैस दबाव | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस 2800 देहात | |
| प्राकृतिक गैस 2000 देहात | ||
| निर्मित गैस 1000 देहात | ||
| नियंत्रण रखने का तरीका | आउटलेट वाल्व द्वारा | |
| निकास विधि | जबरिया प्रकार | |
| लागू पानी के दबाव (एमपीए) | 0.02 ~ 1.0 | |
| गैस प्रवेश द्वार | G1 / 2 या जी 3/4 | |
| ठंडा पानी इनलेट | G1 / 2 | |
| गर्म पानी के आउटलेट | G1 / 2 | |
| उत्पाद का आकार (मिमी) | Ф50 | Ф60 |
| नियंत्रण रखने का तरीका | 493 × 310 × 125 | 522 × 337 × 143 |
| पैकेज का आकार (मिमी) | 670 × 430 × 200 | 700 × 490 × 230 |
| सकल वजन / नेट वजन (किलो) | 8.9 / 7 | 11.4 / 9.4 |
| कंटेनर संख्या 20 '/ 40' / 40 मुख्यालय | 514/1044/1181 | 360/740/860 |


टैग: दीवार इलेक्ट्रिक गैस ओवन घुड़सवार | दीवार सीमा डाकू घुड़सवार