| मॉडल | GD2801 |
| रंग | काले और सिल्वर ग्रे |
| Firebox निर्माण | स्ट्रेच |
| Firebox सामग्री और मोटाई | दीप ड्राइंग पैनल, 0.5 मिमी काले उच्च तापमान रंग |
| Firebox आकार (चौड़ाई / गहराई) | 17.92 "14.37 ×" |
| प्राथमिक बर्नर (#) | 2 |
| प्राथमिक बर्नर और प्रकार की सामग्री | φ19 201/304 स्टेनलेस स्टील सीधे पाइप |
| प्राथमिक बर्नर BTU के (प्रत्येक) | 7,500 |
| प्राथमिक बर्नर BTU के (कुल) | 15,000 |
| प्राथमिक पाक जाली चौड़ाई (useable) | 17.92 |
| प्राथमिक पाक बड़िया गहराई (useable) | 14.37 |
| कुल प्राथमिक पाक बड़िया क्षेत्र | 257.51 sq.inch |
| वार्मिंग रैक चौड़ाई (useable) | एन / ए |
| वार्मिंग रैक गहराई (useable) | एन / ए |
| कुल वार्मिंग रैक क्षेत्र | एन / ए |
| कुल पाक कला क्षेत्र (प्राथमिक पाक बड़िया + वार्मिंग रैक) | 257.51 sq.inch |
| प्राथमिक पाक बड़िया (खत्म, सामग्री, मोटाई) | φ3 / φ4 ए 3 उज्ज्वल प्रकाश तामचीनी |
| प्लेट | कोई |
| वार्मिंग रैक निर्माण (खत्म, सामग्री, मोटाई) | कोई |
| साइड बर्नर (हाँ, नहीं) | कोई |
| साइड बर्नर प्रकार (पारंपरिक, इन्फ्रारेड दिलों को भेदने, आदि) | एन / ए |
| साइड बर्नर BTU के | एन / ए |
| रियर बर्नर (हाँ या नहीं) | कोई |
| रियर बर्नर प्रकार | एन / ए |
| रियर बर्नर BTU के | एन / ए |
| रियर किट शामिल | कोई |
| इग्निशन प्रकार (इलेक्ट्रॉनिक, पीजो, पुश, आदि मुड़ें &) | |
| (पीजोइलेक्ट्रिक, एक से एक, लाल टोपी) | |
| प्राकृतिक गैस के लिए परिवर्तनीय (शामिल orifices?) | एन / ए |
| रोशनी (# और प्रकार) | एन / ए |
| ज्वाला जानवरों का शिक्षक निर्माण (खत्म, सामग्री, मोटाई) | एल्यूमिनियम प्लेट, 0.6 मिमी |
| तेल ट्रे | कोल्ड रोल्ड शीट δ0.5, काले रंग |
| हूड निर्माण (सामग्री, दीवारों / लाइनर, मोटाई) | खींचो, काले रंग, 0.5 मिमी |
| हूड अंत टोपी निर्माण (सामग्री, मोटाई) | एन / ए |
| लोगो | कोई |
| अस्थायी गेज? (हाँ या नहीं) | कोई |
| ढक्कन संभाल निर्माण और सामग्री | काले एक प्रकार का प्लास्टिक |
| नियंत्रण कक्ष | सिल्वर ग्रे रंग, 0.6 मिमी |
| घुंडी | काले प्लास्टिक घुंडी |
| गाड़ी के प्रकार (पूर्ण, आंशिक, सामग्री, मोटाई) | खुले प्रकार काले रंग के फ्रेम (आंशिक) |
| दरवाजे या सामने पैनलों (सामग्री, दीवार, मोटाई) | कोई |
| दरवाज़े के हैंडल (सामग्री, दीवार, मोटाई) | कोई |
| पैनलों (सामग्री, मोटाई) | काला पेंट बेस प्लेट 0.6 मिमी; (कोई पक्ष और पीछे के पैनल के साथ) |
| साइड समतल (सामग्री, मोटाई) | काले रंग पक्ष मंच, 0.6 मिमी |
| टैंक दराज बाहर स्लाइड? (हाँ या नहीं) | कोई |
| भंडारण दराज (#, सामग्री, ग्लाइड प्रकार) | कोई |
| हीट शील्ड निर्माण | कोई |
| व्हील / कॉस्टर | 2 × 6 "पहियों |
| नियामक + नली | कोई |
| पैकेजिंग | काले प्रिंट आम भूरे रंग के बॉक्स |
| काले प्रिंट आम भूरे रंग के बॉक्स / रंग बॉक्स / आम ब्राउन बॉक्स और रंग टैग) | |
| कुल मिलाकर आयाम | "20.7 ×" 41.7 36.2 " × |
| (एल × डी × एच) | 106 × 52.6 × 92cm |
| यूनिट (पाउंड) प्रति वजन (बीएल) | 23.32 |
| कार्टन ऊंचाई (इंच) (इंच) | 22.95 |
| कार्टन चौड़ाई (इंच) (इंच) | 15.47 |
| कार्टन की गहराई (इंच) (इंच) | 10.16 |
| कार्टन वजन (पाउंड) (बीएल) | 27.06 |
| प्रति यूनिट घन | 0.06 |
| 20 '- इकाइयों प्रति कंटेनर | 468 |
| 40 '- इकाइयों प्रति कंटेनर | 999 |
| 40 'कोर्ट - इकाइयों प्रति कंटेनर | 1100 |
| 45 '- इकाइयों प्रति कंटेनर |
| GD2801 | GD2806 |

