| Model | GD2801 |
| Warna | Hitam dan perak abu-abu |
| Firebox Konstruksi | Stretch |
| Firebox Bahan dan Tebal | Dalam panel gambar, 0.5mm hitam cat suhu tinggi |
| Firebox Ukuran (Lebar / Kedalaman) | 17,92 "× 14,37" |
| Burners primer (#) | 2 |
| Primer Burner Jenis dan Bahan | φ19 201/304 stainless steel pipa lurus |
| Utama Burner BTU (Setiap) | 7.500 |
| Utama Burner BTU (Total) | 15.000 |
| Memasak utama Parut Lebar (bisa digunakan) | 17,92 |
| Primer Memasak Parut Depth (bisa digunakan) | 14,37 |
| Jumlah Memasak Primer Grate di Area | 257,51 sq.inch |
| Pemanasan Rack Lebar (bisa digunakan) | N / A |
| Pemanasan Rack Depth (bisa digunakan) | N / A |
| Jumlah Rack Pemanasan di Area | N / A |
| Total Memasak di Area (Cooking Primer Parut + Pemanasan Rack) | 257,51 sq.inch |
| Memasak utama Parut (Finish, Material, Tebal) | φ3 / φ4 A3 cahaya terang enamel |
| Piring | NO |
| Pemanasan Rack Konstruksi (Finish, Material, Tebal) | NO |
| Side Burner (ya, tidak) | NO |
| Side Burner Tipe (Tradisional, Infrared Searing, dll) | N / A |
| Side Burner BTU | N / A |
| Rear Burner (Ya atau Tidak) | NO |
| Rear Burner Jenis | N / A |
| Belakang Burner BTU | N / A |
| Kit belakang Termasuk | NO |
| Pengapian Jenis (Electronic, Piezo, push & Hidupkan, dll) | Piezo |
| (Piezoelectric, salah satu, topi merah) | |
| Konversi ke Gas Alam (Lubang Termasuk?) | N / A |
| Lampu (# dan Jenis) | N / A |
| Api Tamer Konstruksi (Finish, Material, Tebal) | Plat aluminium, 0.6mm |
| Grease tray | Cold rolled sheet δ0.5, cat hitam |
| Hood Konstruksi (Bahan, Walls / Liner, Tebal) | Peregangan, cat hitam, 0.5mm |
| Hood End cap Konstruksi (Bahan, Tebal) | N / A |
| Logo | NO |
| Temp Gauge? (Ya atau Tidak) | NO |
| Tutup Menangani Konstruksi dan Bahan | Hitam Bakelite |
| Control Panel | Cat abu-abu silver, 0.6mm |
| Knob | Hitam plastik kenop |
| Cart Type (Full, Partial, Material, Tebal) | Open-tipe frame cat hitam (Partial) |
| Pintu atau panel depan (Material, Wall, Tebal) | NO |
| Door Handle (Material, Wall, Tebal) | NO |
| Panel (Material, Tebal) | Hitam dicat 0.6mm pelat dasar; (tanpa sisi dan panel belakang) |
| Rak Side (Material, Tebal) | Hitam tahap sisi dicat, 0.6mm |
| Slide Out Tank Drawer? (Ya atau Tidak) | NO |
| Penyimpanan Laci (#, Material, Glide Type) | NO |
| Panas Perisai Konstruksi | NO |
| Wheel / Caster | 2 × 6 "Roda |
| Regulator + selang | NO |
| Kemasan | Hitam cetak umum kotak coklat |
| Hitam cetak Kotak umum coklat kotak / warna / kotak coklat umum dan tag warna) | |
| Keseluruhan Dimensi | 41,7 "× 20.7" × 36,2 " |
| (L × D × H) | 106 × 52,6 × 92cm |
| Berat Per Unit (pon) (BL) | 23,32 |
| Tinggi karton (inci) (inci) | 22.95 |
| Lebar karton (inci) (inci) | 15,47 |
| Mendalam karton (inci) (inci) | 10,16 |
| Berat karton (pon) (BL) | 27,06 |
| Kubus Per Unit | 0.06 |
| 20 '- Unit Per Kontainer | 468 |
| 40 '- Unit Per Kontainer | 999 |
| 40 'HC - Unit Per Kontainer | 1100 |
| 45 '- Unit Per Kontainer |
| GD2801 | GD2806 |

Menandai: Wall Mounted Atap Solar Water Heater | Wall Mounted Residential Solar Water Heater

Menandai: Dinding Hung Listrik Pemanas Air Peralatan | Dinding Hung Tank Storage Water Heater