| Model | GD2806 (Dikirimkan) |
| Warna | Hitam |
| Firebox Konstruksi | Meregang |
| Firebox Bahan dan Tebal | Dalam panel gambar, 0.5mm hitam cat suhu tinggi |
| Firebox Ukuran (Lebar / Kedalaman) | 54 × 32cm |
| Burners primer (#) | 2 |
| Burner primer Jenis dan Material | U jenis panel aluminium |
| Utama Burner BTU (Setiap) | 10.000 |
| Utama Burner BTU (Total) | 20.000 |
| Primer Memasak Parut Lebar (bisa digunakan) | 52.4cm |
| Memasak utama Parut Depth (bisa digunakan) | 33.9cm |
| Jumlah Primer Memasak Grate di Area | |
| Pemanasan Rack Lebar (bisa digunakan) | |
| Pemanasan Rack Depth (bisa digunakan) | |
| Jumlah Pemanasan Rack di Area | |
| Total Cooking area (Primer Cooking Parut + Pemanasan Rack) | |
| Primer Memasak Parut (Finish, Material, Tebal) | |
| Piring | TIDAK |
| Pemanasan Rack Konstruksi (Finish, Material, Tebal) | TIDAK |
| Side Burner (ya, tidak) | TIDAK |
| Side Burner Tipe (Tradisional, Infrared Searing, dll) | N / A |
| Side Burner BTU | |
| Rear Burner (Ya atau Tidak) | TIDAK |
| Burner belakang Jenis | Tidak |
| Belakang Burner BTU | Tidak |
| Kit belakang Termasuk | TIDAK |
| Pengapian Jenis (Electronic, Piezo, push & Hidupkan, dll) | Tidak |
| Konversi ke Gas Alam (Lubang Termasuk?) | Tidak |
| Lampu (# dan Jenis) | Tidak |
| Api Tamer Konstruksi (Finish, Material, Tebal) | Plat aluminium, 0.6mm |
| Grease tray | Cold rolled sheet δ0.5, cat hitam |
| Hood Konstruksi (Bahan, Walls / Liner, Tebal) | Peregangan, cat hitam, 0.5mm |
| Hood End cap Konstruksi (Bahan, Tebal) | Tidak |
| Logo | TIDAK |
| Temp Gauge? (Iya atau tidak) | iya nih |
| Tutup Menangani Konstruksi dan Bahan | Bakelite |
| Panel kendali | Cat abu-abu silver, 0.5mm |
| Tombol | Hitam knob plastik |
| Cart Type (Full, Partial, Material, Tebal) | Open-tipe frame cat hitam (Partial) |
| Pintu atau panel depan (Material, Wall, Tebal) | TIDAK |
| Door Handle (Material, Wall, Tebal) | N / A |
| Panel (Material, Tebal) | Tidak |
| Rak Side (Material, Tebal) | Hitam tahap sisi dicat, 0.5mm |
| Slide Out Tank Drawer? (Iya atau tidak) | TIDAK |
| Penyimpanan Laci (#, Material, Glide Type) | TIDAK |
| Panas Perisai Konstruksi | TIDAK |
| Wheel / Caster | 2 × 6 "Roda |
| Regulator + selang | TIDAK |
| Pengemasan | Hitam cetak kotak coklat umum |
| Hitam cetak Kotak umum coklat kotak / warna / kotak coklat umum dan tag warna) | Kain depan |
| Dimensi keseluruhan | 134 × 63 × 117cm |
| (L × D × H) | |
| Berat Per Unit (pon) (BL) | 12.1 |
| Tinggi karton (inci) (inci) | 685mm |
| Lebar karton (inci) (inci) | 465mm |
| Mendalam karton (inci) (inci) | 320mm |
| Berat karton (pon) (BL) | 14.84 |
| Kubus Per Unit | 0,1 |
| 20 '- Unit Per Kontainer | 280 |
| 40 '- Unit Per Kontainer | 588 |
| 40 'HC - Unit Per Kontainer | 672 |
| 45 '- Unit Per Kontainer |

Menandai: Mesin dinding Hung Listrik Pemanas Air | Dinding Hung CE Mini Water Heater

Menandai: Wall Mounted Tunggal Burner Kompor | Dinding Mounted Gas Oven