| タイプ | JSD20-10M1 | JSD24-12M1 | JSD32-16M1 | 
| 定格熱負荷(キロワット) | 20 | 24 | 32 | 
| 給湯の定格能力が(△Tが25℃を=) | 10キロ/分 | 12キロ/分 | 16キロ/分 | 
| 定格ガス圧 | 液化石油ガス2800 PA | ||
| 天然ガス2,000 PA | |||
| 製造ガス千PA | |||
| 制御方式 | 出口弁により、 | ||
| 排気方法 | 煙タイプ | ||
| 適用水圧(メガパスカル) | 0.02から1.0 | ||
| ガス入り口 | G1 / 2またはG3 / 4 | ||
| 冷水入口 | G1 / 2 | ||
| 温水コンセント | G1 / 2 | ||
| 製品サイズ(mm)の | 636×350×225 | 636×350×225 | 680×410×223 | 
| パッケージサイズ(mm)の | 735×405×300 | 735×405×300 | 780×468×300 | 
| 総重量/正味重量(キログラム) | 12.8 / 11.3 | 13.3 / 11.8 | 18.3 / 15.1 | 
| コンテナ番号20 '/ 40' / 40'HQ | 320/660/768 | 320/660/768 | 250/530/620 | 
| JSD20-10M1 / JSD24-12M1 / JSD32-16M1 | JSD20-10P1 / JSD24-12P1 / JSD32-16P1 | 
| JSD12-6CL / JSD14-7CL / JSD16-8CL / JSD20-10CL | JSD12-6CR / JSD14-7CR / JSD16-8CR / JSD20-10CR | 
| JSD12-6CA / JSD14-7CA / JSD16-8CA | JSD12-6CC / JSD14-7CC / JSD16-8CC | 


タグ: 中国スタイルのキッチンフード | 伝統的なキッチンフード