| Type | JSD12-6CR | JSD14-7CR | JSD16-8CR | JSD20-10CR |
| Beoordeeld warmtelast (kW) | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Beoordeeld vermogen van warm water (△ T = 25 ℃) | 6 kg / min | 7kg / min | 8kg / min | 10kg / min |
| Beoordeeld gasdruk | Vloeibaar petroleumgas 2800 pa | |||
| Aardgas 2000 pa | ||||
| Vervaardigd gas 1000 pa | ||||
| Besturingsmethode | Door uitlaatklep | |||
| Uitlaat methode | Rookkanaal soort | |||
| Toepasselijk waterdruk (MPA) | 0,02 ~ 1,0 | |||
| Gas entree | G1 / 2 of G3 / 4 | |||
| Koudwaterinlaat | G1 / 2 | |||
| Warmwateruitlaat | G1 / 2 | |||
| Grootte van het product (mm) | 445 × 300 × 120 | 498 × 332 × 159 | 498 × 332 × 159 | 590 × 327 × 195 |
| Afmetingen verpakking (mm) | 595 × 365 × 190 | 645 × 390 × 235 | 645 × 390 × 235 | 750 x 390 x 250 |
| Brutogewicht / netto gewicht (kg) | 6.1 / 4.9 | 7.8 / 6.3 | 7.8 / 6.3 | 11.1 / 9.1 |
| Container nummer 20 "/ 40" / 40 & acuteHQ | 727/1478/1672 | 507/1032/1167 | 507/1032/1167 | 410/834 / 944 |


Tag: Wall Mounted Afzuigkap | Wall Mounted Elektrische bakoven