

| Model | Pre-gemengde condensatie | |||
| 24KW | 30kw | |||
| Gas Type | LPG / aardgas | |||
| Beoordeeld gasdruk | vader | 2800 (LPG) / 2000 (NG) | ||
| Nominale thermische vermogen | KW | 24 | 30 | |
| Minimale warmte-inbreng | KW | 10.5 | 12.5 | |
| Beoordeeld Warmte Output | KW | 23.3 | 8.8 | |
| Minimum Warmte Output | KW | 8.7 | 10.5 | |
| Efficiëntie onder nominale warmte-inbreng | % | 98 | 98 | |
| Efficiëntie Onder 30% nominale thermische vermogen | % | 107 | 107 | |
| Beoordeeld Warmte Output | KW | 23.3 | 28.8 | |
| Temp. Bereik van High Temp. Systeem | ℃ | 30-80 | ||
| Temp. Bereik van Low Temp. Systeem | ℃ | 30-55 | ||
| Maximale druk van Low Temp. Systeem | bar | 3 (0.3Mpa) | ||
| Uitbreiding Tankinhoud | L | 6 | 8 | |
| Vooraf ingestelde druk van expansievat | bar | 1 (0,1 MPa) | ||
| Beoordeeld Hot Water Supply | kg / min | 13 | 15 | |
| Temperatuurbereik van douche Watervoorziening | ℃ | 30-60 | ||
| Comfortabele Temp. Bereik van Watervoorziening | ℃ | 35-45 | ||
| Toepassing Water Pressure | bar | 0,2-6 (0.02-0.6Mpa) | ||
| De Minimum Starting Flow | L / min | 2.1 | ||
| De Minimum Gesloten Flow | L / min | 1.8 | ||
| Uitlaattype | Gedwongen uitlaat en Air Soort voeding | |||
| Watercirculatie Type | Luchtdicht kracht circulatie | |||
| Ontsteking Type | Impulsontsteking | |||
| Thermostaat Type | Proportioneel ventiel automatische constante temp. | |||
| Temp. Display-type | LCD | |||
| Stroomtoevoer | V / Hz | 220-230 / 50Hz | ||
| Maximaal ingangsvermogen | KW | 110 | ||
| Zekering | EEN | 3.15 | ||
| Isolatie Grade | 1 | |||
| Elektriciteit en water Bescherming Grade | IP | IP44 | ||
| Verschijning Afmetingen: L x B x H | mm | 793 × 450 × 416 | ||
| Gas Input | Duim | G3 / 4 | ||
| Aansluiting voor Verwarming Water Pipes | Duim | G3 / 4 | ||
| Aansluiting voor Verwarming Water Pipes | Duim | G1 / 2 | ||
| Air Input / Uitlaat Duct | mm | 127/80 | ||
| Verpakking | mm | 873 × 533 × 506 | ||
| G.W. / N.W. | kg | 53 / 49,8 | ||
| NEE | PPM | 40 | ||
| Laden Q'ty20 "/ 40" / 40 & acuteHQ | sets | 107/214/246 | ||


Tag: Wall Mounted Single Burner Stove | Wall Mounted Gas Oven