| type | JSD20-10P1 | JSD24-12P1 | JSD32-16P1 |
| Beoordeeld warmtelast (kW) | 20 | 24 | 32 |
| Beoordeeld vermogen van warm water (△ T = 25 ℃) | 10kg / min | 12kg / min | 16kg / min |
| Beoordeeld gasdruk | Vloeibaar petroleumgas 2800 pa | ||
| Aardgas 2000 pa | |||
| Vervaardigd gas 1000 pa | |||
| Besturingsmethode | Door uitlaatklep | ||
| Uitlaat methode | Rookkanaal soort | ||
| Toepasselijk waterdruk (MPA) | 0,02-1,0 | ||
| Gas entree | G1 / 2 of G3 / 4 | ||
| Koudwaterinlaat | G1 / 2 | ||
| Warmwateruitlaat | G1 / 2 | ||
| Grootte van het product (mm) | 636 × 350 × 225 | 636 × 350 × 225 | 636 × 350 × 225 |
| Afmetingen verpakking (mm) | 735 × 405 × 300 | 735 × 405 × 300 | 735 × 405 × 300 |
| Brutogewicht / netto gewicht (kg) | 12.8 / 11.3 | 12.8 / 11.3 | 12.8 / 11.3 |
| Container nummer 20 "/ 40" / 40 & acuteHQ | 320/660/768 | 320/660/768 | 320/660/768 |

Tag: Klassieke verwarmen van water machine | Instant electrische waterverwarming machine
