| Model | GD2801 |
| Kolor | Czarny i srebrny szary |
| Palenisko Budowa | Stretch |
| Palenisko Materiał i grubość | Głębokie Panel rysunek, 0.5mm czarna farba wysoka temperatura |
| Palenisko Rozmiar (szerokość / głębokość) | 17.92 "× 14,37" |
| Palniki podstawowe (#) | 2 |
| Pierwotne Burner Rodzaj i Materiał | φ19 ze stali nierdzewnej 201/304 rura prosta |
| Podstawowa palnika BTU (Każdy) | 7,500 |
| Podstawowa palnika BTU (Razem) | 15000 |
| Pierwotne Ruszt Gotowanie Szerokość (użyteczny) | 17.92 |
| Pierwotne Ruszt Gotowanie Głębokość (użyteczny) | 14.37 |
| Razem Gotowanie Podstawowa Ruszt Powierzchnia | 257,51 sq.inch |
| Ocieplenie Rack Szerokość (użyteczny) | N / A |
| Głębokość ocieplenie Rack (użyteczny) | N / A |
| Powierzchnia całkowita ocieplenie Rack | N / A |
| Powierzchnia całkowita Gotowanie (Primary Ruszt Gotowanie + ocieplenie Rack) | 257,51 sq.inch |
| Pierwotne Ruszt Gotowanie (Zakończ, materiał, grubość) | φ3 / φ4 A3 jasne światło szkliwa |
| Płyta | NIE |
| Budowa ocieplenie Rack (Zakończ, materiał, grubość) | NIE |
| Side palnika (tak, nie) | NIE |
| Side Burner Rodzaj (tradycyjny, podczerwień Palące, itp) | N / A |
| Side palnika BTU | N / A |
| Tylny Burner (Tak lub Nie) | NIE |
| Tylny Burner Rodzaj | N / A |
| Tylnego palnika BTU | N / A |
| Tylny zestaw wliczony | NIE |
| Rodzaj zapłonu (elektroniczny, Piezo, push & Turn, itp) | Piezo |
| (Piezoelektryczny, jeden z drugim, czerwona czapka) | |
| Cabrio do gazu ziemnego (Otwory wliczony?) | N / A |
| Światła (# i Type) | N / A |
| Płomień Tamer Budownictwo (Zakończ, materiał, grubość) | Aluminiowa płyta, 0.6mm |
| Pojemnik na tłuszcz | Blacha walcowana na zimno δ0.5, czarna farba |
| Kaptur budowlany (Materiał, Ściany / Liner, Grubość) | Stretch, czarna farba, 0.5mm |
| Kaptur zaślepka budowlany (materiał, grubość) | N / A |
| Logo | NIE |
| Miernik temperatury? (Tak lub Nie) | NIE |
| Uchwyt Budowa i pokrywy Materiał | Czarny bakelit |
| Panel sterowania | Srebrnoszary farby, 0.6mm |
| Gałka | Czarny plastik Gałka |
| Koszyk Rodzaj (pełny, częściowy, materiał, grubość) | Open-czarna farba typu ramki (częściowe) |
| Przednie drzwi lub panele (Materiał, ścienne, Grubość) | NIE |
| Klamka (Materiał, ściany, grubość) | NIE |
| Panele (materiał, grubość) | Czarne malowane 0.6mm płyta podstawy; (bez bocznych i tylnym panelu) |
| Stelaże boczne (materiał, grubość) | Czarne malowane etap boku, 0.6mm |
| Tank wysunąć szufladę? (Tak lub Nie) | NIE |
| Szuflady magazynowe (#, Tworzywo, Typ Glide) | NIE |
| Ciepło Tarcza Budowa | NIE |
| Koło / Caster | 2 x 6 "Koła |
| Reduktor + wąż | NIE |
| Opakowanie | Czarny druku wspólnego brązowe pudełko |
| Czarne skrzynki druku wspólnego brązowy Skrzynka / kolor / wspólnego brązowe pudełko i znaczniki koloru) | |
| Ogólny wymiar | 41,7 "x 20,7" x 36,2 " |
| (L x D x H) | 106 x 52,6 x 92cm |
| Waga za sztukę (funtów) (BL) | 23.32 |
| Carton wysokość (cale) (cale) | 22.95 |
| Szerokość w kartonie (cale) (cale) | 15.47 |
| Głębokość kartonu (cale) (cale) | 10.16 |
| Waga paczki (funtów) (BL) | 27.06 |
| Cube na jednostkę | 0,06 |
| 20 '- Jednostki w opakowaniu | 468 |
| 40 '- Jednostki w opakowaniu | 999 |
| 40 'HC - Jednostki w opakowaniu | 1.100 |
| 45 '- Jednostki w opakowaniu |
| GD2801 | GD2806 |

Etykietka: Wbudowany w Płyta gazowa z trzech palników | Trzy palniki gazowe Zakres

Etykietka: Bezzbiornikowego pionie naścienny ogrzewacz wody | Ścienny Residential elektryczny podgrzewacz wody