

| Модель | Ед. изм | Предварительно смешанный конденсации | |
| 24kw | 30 кВт | ||
| Тип газа | LPG / NG | ||
| Номинальная давление газа | годовых | 2800 (СНГ) / 2000 (НГ) | |
| Номинальная подача тепла | КМ | 24 | 30 |
| Минимальная подача тепла | КМ | 10.5 | 12,5 |
| Номинальная тепловая мощность | КМ | 23.3 | 28,8 |
| Минимальная мощность тепла | КМ | 8.7 | 10.5 |
| Эффективность при номинальной тепловой вход | % | 96,5 | 96,5 |
| Эффективность под 30% Номинальная тепловая вход | % | 94 | 94 |
| Номинальная тепловая мощность | КМ | 23.3 | 28,8 |
| Температура Диапазон высоких темп. Система | ℃ | 30-80 | |
| Температура Диапазоне низких темп. Система | ℃ | 30-55 | |
| Максимальное давление низкая температура. Система | бар | 3 (0.3Mpa) | |
| Расширение Емкость бака | L | 6 | 8 |
| Предустановленное давление расширительного бака | бар | 1 (0.1Mpa) | |
| Номинальная горячего водоснабжения | кг / мин | 13 | 15 |
| Температурный диапазон душ водоснабжения | ℃ | 30-60 | |
| Удобная Темп. Диапазон водоснабжения | ℃ | 35-45 | |
| Давление подачи воды | бар | 0,2-6 (0.02-0.6Mpa) | |
| Минимальный расход Начальная | Л / мин | 2.1 | |
| Минимальная Закрытое потока | Л / мин | 1.8 | |
| Выпускной Тип | Принудительное выхлопных газов и воздуха типа питания | ||
| Циркуляция воды Тип | Герметичная циркуляции сила | ||
| Тип зажигания | Импульсный зажигания | ||
| Термостат Тип | Пропорциональный клапан автоматический постоянной температуры. | ||
| Температура Тип дисплея | ЖК | ||
| Источник питания | В / Гц | 220-230 В / 50 Гц | |
| Максимальная входная мощность | КМ | 110 | |
| Предохранитель | 3.15 | ||
| Изоляция класса | 1 | ||
| Электричество и вода Уровень защиты | IP | IP44 | |
| Внешний вид Размеры: Д × Ш × В | мм | 740 × 410 × 328 | |
| Газ ввода | Дюймовый | G3 / 4 | |
| Подключение для нагрева воды Трубы | Дюймовый | G3 / 4 | |
| Подключение для нагрева воды Трубы | Дюймовый | G1 / 2 | |
| Воздушный вход / вытяжного канала | мм | 100/60 | |
| Размер упаковки | мм | 820 × 493 × 420 | |
| G.W. / N.W. | кг | 41,5 / 39 | |
| НЕТ | ЦБК | 80 | |
| Загрузка Q'ty20 '/ 40' / 40'HQ | наборы | 140/278/320 | |

Тег: Настенные мгновенных обогреватель на горячей воде | Настенные возобновляемой энергии водонагреватель
