1. Именно с европейской моды стиль и эксплуатации гуманизации, что делает взаимодействие человека и машины сбываются. 
| Модель | L1PB35-K32BR | Ед. изм |
| Номинальная тепловая мощность | 35 | кВт |
| Номинальная Теплоснабжение Выход | 31,5 | кВт |
| Минимальная подача тепла | 13 | кВт |
| Минимальная Теплоснабжение Выход | 11.1 | кВт |
| Диапазон Теплоснабжение Temp. | 30 ~ 80 | ℃ |
| Диапазон Этаж Теплоснабжение Temp. | 30 ~ 55 | ℃ |
| Давление системы теплоснабжения | 0.05 ~ 0.3 | МПа |
| Максимальное давление системы теплоснабжения | 0,3 | МПа |
| Расширение Емкость бака | 6 | L |
| Предустановленное давление расширительного бака | 0,1 | МПа |
| Температурный диапазон душ водоснабжения | 30 ~ 60 | ℃ |
| Удобная Темп. Диапазон водоснабжения | 35 ~ 45 | ℃ |
| Максимальное давление воды для душа | 0,6 | МПа |
| Минимальное давление воды для душа | 0.02 | МПа |
| Возможность Водоснабжение | 20 | L |
| Напряжение / частота | 220/50 | В / Гц |
| Максимальная входная мощность | 110 | Вт |
| Изоляция класса | Ⅰ | |
| Водонепроницаемые Оценка | IPX4 | |
| Разъем питания Outlet Отопление / заводи | G3 / 4 | Дюймовый |
| Вход газа | G3 / 4 | Дюймовый |
| Разъем циркуляции горячей воды | G3 / 4 | Дюймовый |
| Коаксиальный вход / выход дымовых | Φ60 / Φ100 | мм |
| Номинальное давление природного газа | 2000 | Папа |
| Передняя Насадка давление природного газа (Макс / Мин) | 1430/150 | Папа |
| Потребление газа природного газа (Макс / Мин) | 3.36 / 1.35 | Нм3 / ч |
| Номинальное давление сжиженного газа | 2 800 | Папа |
| Передняя Насадка Давление сжиженного газа (Макс / Мин) | 2350/300 | Папа |
| Потребление газа сжиженного газа (Макс / Мин) | 1..3 / 0,49 | Нм3 / ч |
| Вес нетто | 59,5 | кг |
| Внешний вид Размеры: Д × Ш × В | 900 × 490 × 450 | мм |
| Энергоэффективность класса | 2-й класс | |


Тег: Балкон Тип Солнечный коллектор | Балкон Сплит солнечный подогреватель воды