

| รุ่น | ก่อนผสม Condensing | |||
| 24kW | 30KW | |||
| ประเภทก๊าซ | LPG / NG | |||
| จัดอันดับความดันก๊าซ | พ่อ | 2800 (LPG) / 2000 (NG) | ||
| จัดอันดับการป้อนข้อมูลความร้อน | KW | 24 | วันที่ 30 | |
| ป้อนข้อมูลความร้อนขั้นต่ำ | KW | 10.5 | 12.5 | |
| จัดอันดับความร้อนออก | KW | 23.3 | 8.8 | |
| เอาท์พุทความร้อนขั้นต่ำ | KW | 8.7 | 10.5 | |
| อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นิยมการป้อนข้อมูลความร้อน | % | 98 | 98 | |
| อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ 30% คะแนนความร้อน | % | 107 | 107 | |
| จัดอันดับความร้อนออก | KW | 23.3 | 28.8 | |
| อุณหภูมิ ช่วงของอุณหภูมิสูง ระบบ | ℃ | 30-80 | ||
| อุณหภูมิ ช่วงของอุณหภูมิต่ำ ระบบ | ℃ | 30-55 | ||
| ความดันสูงสุดของอุณหภูมิต่ำ ระบบ | บาร์ | 3 (0.3MPa) | ||
| ขยายความจุถัง | L | 6 | 8 | |
| ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าดันการขยายตัวของรถถัง | บาร์ | 1 (0.1MPa) | ||
| จัดอันดับซัพพลายน้ำร้อน | กก. / นาที | 13 | 15 | |
| ช่วงอุณหภูมิของน้ำประปาฝักบัวอาบน้ำ | ℃ | 30-60 | ||
| อุณหภูมิที่สะดวกสบาย ช่วงของการประปา | ℃ | 35-45 | ||
| การประยุกต์ใช้แรงดันน้ำ | บาร์ | 0.2-6 (0.02-0.6Mpa) | ||
| การไหลเริ่มต้นขั้นต่ำ | ลิตร / นาที | 2.1 | ||
| ปิดการไหลขั้นต่ำ | ลิตร / นาที | 1.8 | ||
| ประเภทไอเสีย | บังคับไอเสียและประเภทอุปทานอากาศ | |||
| การไหลเวียนของน้ำประเภท | การไหลเวียนของอากาศแรง | |||
| ติดไฟประเภท | การเผาไหม้ชีพจร | |||
| ประเภทเทอร์โม | วาล์วสัดส่วนอุณหภูมิคงที่อัตโนมัติ | |||
| อุณหภูมิ ประเภทจอภาพ | จอแอลซีดี | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | V / Hz | 220-230 / 50Hz | ||
| เพาเวอร์อินพุตสูงสุด | KW | 110 | ||
| ฟิวส์ | 3.15 | |||
| ฉนวนกันความร้อนชั้นประถมศึกษาปี | 1 | |||
| ไฟฟ้าและการป้องกันน้ำเกรด | IP | IP44 | ||
| ลักษณะภายนอกขนาด: L × W × H | มิลลิเมตร | 793 × 450 × 416 | ||
| การป้อนก๊าซ | นิ้ว | G3 / 4 | ||
| การเชื่อมต่อสำหรับท่อน้ำร้อน | นิ้ว | G3 / 4 | ||
| การเชื่อมต่อสำหรับท่อน้ำร้อน | นิ้ว | G1 / 2 | ||
| อากาศ Input / ท่อไอเสีย | มิลลิเมตร | 127/80 | ||
| ขนาดบรรจุ | มิลลิเมตร | 873 × 533 × 506 | ||
| G.W. / N.W | กิโลกรัม | 53 / 49.8 | ||
| ไม่ | PPM | 40 | ||
| โหลด Q'ty20 '/ 40' / 40'HQ | ชุด | 107/214/246 | ||


แท็ก: ติดผนังทันทีเครื่องทำน้ำร้อน | ติดผนังพลังงานทดแทนเครื่องทำน้ำอุ่น