| ประเภท | JSD12-6CL | JSD14-7CL | JSD16-8CL | JSD20-10CL |
| ภาระความร้อนจัดอันดับ (กิโลวัตต์) | 12 | 14 | 16 | 20 |
| ความสามารถในการจัดอันดับของการจัดหาน้ำร้อน (△ T = 25 ℃) | 6kg / นาที | 7kg / นาที | 8 กิโลกรัม / นาที | 10kg / นาที |
| ดันก๊าซจัดอันดับ | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,800 ต่อปี | |||
| ก๊าซธรรมชาติ 2,000 ต่อปี | ||||
| ผลิตก๊าซ 1,000 ต่อปี | ||||
| วิธีการควบคุม | โดยวาล์วเต้าเสียบ | |||
| วิธีไอเสีย | ประเภทปล่องควัน | |||
| แรงดันน้ำที่สามารถใช้งาน (Mpa) | 0.02 ~ 1.0 | |||
| เข้าก๊าซ | G1 / 2 หรือ G3 / 4 | |||
| ช่องเติมน้ำเย็น | G1 / 2 | |||
| ร้านน้ำร้อน | G1 / 2 | |||
| ขนาดสินค้า (mm) | 478 × 310 × 119 | 498 × 332 × 159 | 498 × 332 × 159 | 590 × 327 × 180 |
| แพคเกจขนาด (mm) | 625 × 375 × 190 | 665 × 375 × 190 | 665 × 375 × 190 | 750 × 390 × 250 |
| น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักสุทธิ (kg) | 6.3 / 5.1 | 8.2 / 6.5 | 8.2 / 6.5 | 11.3 / 9.6 |
| จำนวนคอนเทนเนอร์ 20 '/ 40' / 40'HQ | 674/1370/1549 | 633/1287/1456 | 633/1287/1456 | 410/834/944 |

แท็ก: แขวนผนังขนาดเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด | แขวนผนังขนาดเล็กความจุเครื่องทำน้ำอุ่น
