| รุ่น | GD2801 |
| สี | สีดำและสีเทาเงิน |
| Firebox ก่อสร้าง | ยืด |
| Firebox วัสดุและความหนา | แผงวาดภาพลึก 0.5 มมสีดำที่มีอุณหภูมิสูง |
| Firebox ขนาด (กว้าง / ลึก) | 17.92 "14.37 ×" |
| เตาประถม (#) | 2 |
| ประถม Burner ประเภทและวัสดุ | φ19 201/304 สแตนเลสท่อตรง |
| ประถม Burner ของบีทียู (แต่ละคน) | 7,500 |
| ประถม Burner ของบีทียู (ทั้งหมด) | 15,000 |
| ทำอาหารหลักตะแกรงกว้าง (ใช้ได้) | 17.92 |
| ทำอาหารหลักขูดลึก (ใช้ได้) | 14.37 |
| รวมการทำอาหารหลักตะแกรงพื้นที่ | 257.51 ตารางนิ้ว |
| แร็คร้อนกว้าง (ใช้ได้) | N / A |
| ความลึกแร็คร้อน (ใช้ได้) | N / A |
| แร็คร้อนรวมพื้นที่ | N / A |
| รวมพื้นที่ทำอาหาร (Cooking ประถมตะแกรง + ร้อนแร็ค) | 257.51 ตารางนิ้ว |
| ทำอาหารหลักตะแกรง (เสร็จสิ้นวัสดุหนา) | φ3 / φ4 A3 เคลือบไฟสว่าง |
| จาน | NO |
| ร้อนก่อสร้างแร็ค (เสร็จสิ้นวัสดุหนา) | NO |
| Burner Side (มี, ไม่มี) | NO |
| ประเภท Burner Side (แบบอินฟราเรด Searing ฯลฯ ) | N / A |
| ด้าน Burner BTU ของ | N / A |
| เตาด้านหลัง (Yes หรือ No) | NO |
| หลัง Burner ประเภท | N / A |
| หลัง Burner BTU ของ | N / A |
| ชุดหลังรวม | NO |
| ติดไฟประเภท (อิเล็กทรอนิกส์ Piezo, กด & เปิด ฯลฯ ) | Piezo |
| (Piezoelectric หนึ่งของหมวกสีแดง) | |
| แปลงก๊าซธรรมชาติ (กายทวารรวม?) | N / A |
| ไฟ (# และ Type) | N / A |
| เปลวไฟ Tamer ก่อสร้าง (เสร็จสิ้นวัสดุหนา) | แผ่นอลูมิเนียม 0.6mm |
| จาระบีถาด | แผ่นรีดเย็นδ0.5, สีดำ |
| ก่อสร้างฮู้ด (วัสดุผนัง / ไลเนอร์หนา) | ยืดสีดำ 0.5 มม |
| เครื่องดูดควันสิ้นสุดหมวกก่อสร้าง (วัสดุ, ความหนา) | N / A |
| โลโก้ | NO |
| วัดอุณหภูมิ? (Yes หรือ No) | NO |
| ฝาก่อสร้างจับและวัสดุ | สีดำ Bakelite |
| แผงควบคุม | สีเทาเงิน, 0.6mm |
| ลูกบิด | ลูกบิดพลาสติกสีดำ |
| ประเภทรถเข็น (เต็มบางส่วนวัสดุหนา) | เปิดชนิดกรอบสีดำ (บางส่วน) |
| ประตูหรือแผงด้านหน้า (วัสดุผนังหนา) | NO |
| มือจับประตู (วัสดุผนังหนา) | NO |
| แผง (วัสดุ, ความหนา) | แผ่นฐานทาสีดำ 0.6mm (ด้านและไม่มีแผงด้านหลัง) |
| ชั้นวางของด้านข้าง (วัสดุ, ความหนา) | สีดำด้านข้างเวทีทาสี, 0.6mm |
| เลื่อนออกถังลิ้นชัก? (Yes หรือ No) | NO |
| ลิ้นชักเก็บข้อมูล (# วัสดุประเภทร่อน) | NO |
| ความร้อนโล่ ก่อสร้าง | NO |
| ล้อ / ล้อ | 2 × 6 "ล้อ |
| Regulator + ท่อ | NO |
| บรรจุภัณฑ์ | สีน้ำตาลพิมพ์สีดำที่พบกล่อง |
| สีน้ำตาลพิมพ์สีดำที่พบกล่อง / กล่องสี / กล่องสีน้ำตาลที่พบบ่อยและแท็กสี) | |
| ขนาดโดยรวม | 41.7 "× 20.7" × 36.2 " |
| (L × D × H) | 106 × 52.6 × 92cm |
| น้ำหนักต่อหน่วย (ปอนด์) (BL) | 23.32 |
| ความสูงของกล่อง (นิ้ว) (นิ้ว) | 22.95 |
| ความกว้างของกล่อง (นิ้ว) (นิ้ว) | 15.47 |
| ความลึกกล่อง (นิ้ว) (นิ้ว) | 10.16 |
| น้ำหนักบรรจุ (ปอนด์) (BL) | 27.06 |
| Cube ต่อหน่วย | 0.06 |
| 20 '- หน่วยต่อคอนเทนเนอร์ | 468 |
| 40 '- หน่วยต่อคอนเทนเนอร์ | 999 |
| 40 'HC - หน่วยต่อคอนเทนเนอร์ | 1100 |
| 45 '- หน่วยต่อคอนเทนเนอร์ |
| GD2801 | GD2806 |

แท็ก: ติดผนังแนวตั้งจัดเก็บเครื่องทำน้ำอุ่น | ติดผนังเครื่องทำน้ำอุ่น Super Slim
