| รุ่น | GD4835S |
| สี | สีดำ + สีเทาเงิน |
| ก่อสร้างเตา | สี่ชั้นเชื่อม (4810) |
| Firebox วัสดุและความหนา | สีดำเคลือบไฟสว่าง 0.7mm |
| Firebox ขนาด (กว้าง / ลึก) | 29.1 "× 17.35" |
| เตาประถม (#) | 4 |
| ประเภท Burner ประถมศึกษาและวัสดุ | φ25 439/304 สแตนเลสท่อตรง |
| ประถม Burner ของบีทียู (แต่ละคน) | 12,000 |
| ประถม Burner ของบีทียู (ทั้งหมด) | 48,000 |
| ทำอาหารหลักตะแกรงกว้าง (ใช้ได้) | 28.8 |
| ทำอาหารหลักขูดลึก (พร้อมใช้) | 16.9 |
| รวมพื้นที่ทำอาหารหลักตะแกรง | 482sq.inch |
| ความกว้างแร็คร้อน (ใช้ได้) | 28.15 |
| ความลึกแร็คร้อน (ใช้ได้) | 6.9 |
| พื้นที่แร็คร้อนรวม | 194 ตร. นิ้ว |
| รวมพื้นที่ทำอาหาร (Cooking ประถมตะแกรง + แร็คร้อน) | 676 ตร. นิ้ว |
| ทำอาหารหลักตะแกรง (เสร็จสิ้นวัสดุ, ความหนา) | 2 PCS เคลือบเคลือบหล่อเหล็กตะแกรงทำอาหาร |
| จาน | ไม่มี |
| ร้อนก่อสร้างแร็ค (เสร็จสิ้นวัสดุ, ความหนา) | แร็คร้อนเคเบิ้ล; เคลือบสีดำแสงไฟสว่างจ้า |
| Q235; φ5 / φ3 | |
| Burner Side (มี, ไม่มี) | ใช่ |
| ประเภท Burner Side (แบบอินฟราเรด Searing ฯลฯ ) | เหล็กสแตนเลสแบบดั้งเดิมเตาด้าน |
| Burner ด้านของบีทียู | 11.000 |
| เตาด้านหลัง (Yes หรือ No) | ไม่ |
| ประเภท Burner หลัง | N / A |
| เตาด้านหลังของบีทียู | N / A |
| ชุดหลังรวม | ไม่ |
| ประเภทติดไฟ (อิเล็กทรอนิกส์ Piezo, กด & เปิด ฯลฯ ) | อิเล็กทรอนิกส์ |
| (Impulse ลุกไหม้ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าหมวกสีดำ) | |
| แปลงก๊าซธรรมชาติ (กายทวารรวม?) | ไม่มี |
| ไฟ (# และ Type) | ไม่มี |
| เปลวไฟ Tamer ก่อสร้าง (เสร็จสิ้นวัสดุ, ความหนา) | สีดำเคลือบไฟสว่าง 0.7mm |
| ถาดจาระบี | แผ่นสังกะสี 0.5 |
| ก่อสร้างฮู้ด (วัสดุผนัง / ไลเนอร์หนา) | คู่ครอบคลุม; เคลือบสีดำแผงกลาง 0.7mm แผ่นสังกะสี 0.5 มมซับ; |
| เครื่องดูดควันสิ้นสุดหมวกก่อสร้าง (วัสดุ, ความหนา) | โยนสีดำแผงด้านข้างอลูมิเนียม (4833) |
| โลโก้ | ไม่มี |
| วัดอุณหภูมิ? (ใช่หรือไม่) | 2.8 "เครื่องวัดอุณหภูมิรอบสแตนเลสที่มีเครื่องประดับสแตนเลส |
| ฝาก่อสร้างจับและวัสดุ | Φ32ท่อสแตนเลส |
| แผงควบคุม | สแตนเลสแผงควบคุมเหล็ก 0.6mm |
| ลูกบิด | ลูกบิดพลาสติกสีดำ (4205) ที่มีที่นั่งลูกบิดไฟฟ้าพลาสติก |
| ประเภทรถเข็น (เต็มบางส่วนวัสดุหนา) | เปิดชนิดตะกร้าสีดำ (บางส่วน) |
| ประตูหรือแผงด้านหน้า (วัสดุผนังหนา) | 2 PCS ประตูด้านหน้าสีดำ 0.5 มม |
| มือจับประตู (วัสดุผนังหนา) | ไม่มี |
| แผง (วัสดุ, ความหนา) | สีดำแผงฐาน 0.6mm |
| ชั้นวางของด้านข้าง (วัสดุ, ความหนา) | สีดำชั้นด้าน 0.6mm |
| เลื่อนออกถังลิ้นชัก? (ใช่หรือไม่) | ไม่ |
| ลิ้นชักเก็บข้อมูล (# วัสดุประเภทร่อน) | ไม่ |
| ความร้อนโล่ก่อสร้าง | แผงสังกะสี |
| ล้อ / ล้อ | 2 × 7 "ล้อ |
| Regulator + ท่อ | ตัวเลือก |
| บรรจุภัณฑ์ | สีน้ำตาลพิมพ์สีดำที่พบกล่อง |
| พิมพ์สีดำสีน้ำตาลที่พบกล่อง / กล่องสี / กล่องสีน้ำตาลที่พบบ่อย + แท็กสี) | |
| ขนาดโดยรวม | 56.7 "x 24" x 46.5 " |
| (L × D × H) | 144x61x118cm |
| น้ำหนักต่อหน่วย (ปอนด์) (BL) | 80.52 |
| ความสูงของกล่อง (นิ้ว) (นิ้ว) | 31.69 |
| ความกว้างของกล่อง (นิ้ว) (นิ้ว) | 27.09 |
| ความลึกกล่อง (นิ้ว) (นิ้ว) | 25 |
| น้ำหนักบรรจุ (ปอนด์) (BL) | 91.96 |
| Cube ต่อหน่วย | 0.35 |
| 20 '- ต่อหน่วยคอนเทนเนอร์ | 69 |
| 40 '- ต่อหน่วยคอนเทนเนอร์ | 144 |
| 40 'HC - ต่อหน่วยคอนเทนเนอร์ | 192 |
| 45 '- ต่อหน่วยคอนเทนเนอร์ |

แท็ก: ติดผนังเครื่องทำน้ำอุ่นทันที | ติดผนังคลาสสิกสแควร์เครื่องทำน้ำอุ่น

แท็ก: แขวนผนังเครื่องทำน้ำอุ่นทันที | แขวนผนังคลาสสิกสแควร์เครื่องทำน้ำอุ่น