| มาตรฐาน | ตัวเลือก | |
| รุ่น | VA-2690D | / |
| ขนาดสินค้า (L × W × H) (ซม.) | 90 × 50 × (46-84) | / |
| วัสดุ | สแตนเลสและกระจกนิรภัย | / |
| โคมไฟ | LED 2 × 2W | / |
| สวิตซ์ | สัมผัสนุ่ม | หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220-240 | 110/127 |
| ความถี่ (Hz) | 50/60 | / |
| อัตราการสกัด (ลบ.ม. / เอช) | 500 | 700 |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ≤69 | / |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (mm) | 150 | 120 |
| สูบบุหรี่หลอดคายประจุ (m) | 2 | 1.5 |
| กรอง | 5 ชั้น PP ตาข่ายอลูมิเนียม | 4 ชั้นโลหะปุ่มล็อคสแตนเลสหรือถ่านวงกลม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก) | 18 | / |
| น้ำหนักรวม (กก) | 21 | / |
| บรรจุปริมาณ (20/40 / HQ) | 140/300/330 | / |
| ขนาดบรรจุ (L × W × H) (ซม.) | 96 × 39 × 56 | / |
| รับรอง | CE | / |
| VA-2690D | VA- 2690B |
| VA-2690C | VA-6690P |
| VA-6690BIS |

แท็ก: แขวนผนังเครื่องทำน้ำร้อนแบบดั้งเดิม | แขวนผนังแนวนอนเครื่องทำน้ำอุ่น

แท็ก: เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | ที่อยู่อาศัยเครื่องร้อนน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์