
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 220-240V |
| จัดอันดับความถี่: | 50Hz / 60Hz |
| จัดอันดับพลังงาน: | 1500W |
| ปรับอุณหภูมิของน้ำ | โดยรอบถึง 75 ℃ |
| จัดอันดับความดัน | 0.7Mpa |
| กันน้ำปริญญา | IPX4 |
| หมายเลขรุ่น | ความจุ | สินค้า Size (mm) | กล่อง Size (mm) | N.W. (กิโลกรัม) | G.W. (กิโลกรัม) | โหลดจำนวน / 40'HQ (ชิ้น) | ||
| L | W | H | ||||||
| DSCF6.8-EK2 | 6.8L | 255 × 267 × 380 | 305 | 305 | 435 | 4.5 | 5.6 | 1638 |
| DSCF6.8- EK2 | DSCF6.8- EK3 |
| ES ซีรีส์ |

แท็ก: ติดผนังทันทีเครื่องทำน้ำอุ่น | ติดผนังมินิครัวเครื่องทำน้ำอุ่น

แท็ก: ระเบียงประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ | ระเบียงแยกเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์