| Renk | Siyah + Gümüş + paslanmaz çelik rengi |
| Firebox İnşaat | Dört katmanları kaynak |
| Firebox Materyal ve Kalınlığı | Siyah porselen, 0.7mm |
| Firebox Boyut (Genişlik / Derinlik) | 29.1 "X17.35" |
| İlköğretim bekleri (#) | 4 |
| Birincil Ocak Tipi ve Malzeme | φ25 439 paslanmaz çelik düz boru |
| İlköğretim Burner BTU (Her) | 12.000 |
| İlköğretim Burner BTU (Toplam) | 48000 |
| İlköğretim Pişirme Izgara Genişliği (kullanılabilir) | 28.8 |
| İlköğretim Pişirme rendeleyin Derinlik (kullanılabilir) | 16.9 |
| Toplam Birincil Pişirme Izgara Alanı | 480 metrekare. Inç |
| Isınma Raf Genişliği (kullanılabilir) | 28.8 |
| Isınma Raf Derinliği (kullanılabilir) | 16.9 |
| Toplam Isınma Raf Alanı | 185 |
| Toplam Pişirme Alanı (İlköğretim Pişirme Izgara + Isınma Rack) | 665 metrekare. Inç |
| İlköğretim Pişirme rendeleyin (Finish, Malzeme Kalınlığı) | Üç emaye kablo rafı veya emaye pişirme ızgara |
| Plaka | Isteğe bağlı |
| Isınma Raf İnşaatı (Finish, Malzeme Kalınlığı) | Krom plaka ısınma raf, 3.5mm |
| Yan Burner (Evet, Hayır) | Evet |
| Yan Ocak Tipi (Geleneksel, Kızılötesi SEARING, vb) | Demir + dökme bakır döküm |
| Yan Burner BTU | 12000 |
| Arka Burner (Evet veya Hayır) | HAYIR |
| Arka Ocak Tipi | Hayır |
| Arka Burner BTU | Hayır |
| Arka Kiti Dahil | HAYIR |
| Ateşleme Tipi (Elektronik, Piezo, Push, vb çevirin ) | Elektronik |
| (Piezoelektrik, beş biri siyah kapaklı) | |
| Doğal Gaz çevrilebilecek (ağızlar Dahil?) | Hayır |
| Işıklar (# ve Tip) | Hayır |
| Alev Tamer İnşaatı (Finish, Malzeme Kalınlığı) | Siyah porselen, 0.7mm |
| Yağ tepsisi | Galvanizli sac 0,5 |
| Hood İnşaat (Malzeme, Duvarlar / Liner, Kalınlığı) | Çift kapaklar; Paslanmaz çelik orta panel, 0.7mm; galvanizli sac kaplama, 0.5mm; |
| Hood Uç başlığı İnşaatı (Malzeme Kalınlığı) | Siyah boya dökme alüminyum yan panel |
| Logo | isteğe bağlı |
| Sıcaklık Ölçer? (Evet ya da hayır) | Paslanmaz çelik yuvarlak termometre |
| Kapak Kolu İnşaat ve malzeme | Φ32 paslanmaz çelik boru |
| Denetim Masası | Gümüş gri kontrol paneli, 0.6mm |
| Topuz | Siyah plastik topuzu ile krom plaka (süsleme) ile |
| Sepeti Tip (Tam, Kısmi, Malzeme Kalınlığı) | Yarı kapalı gümüş + siyah çerçeve (Kısmi) |
| Kapılar veya Ön paneller (Malzeme, Duvar, Kalınlığı) | İki siyah boya ön panoları 0.5mm |
| Kapı Kolu (Malzeme, Duvar, Kalınlığı) | Hayır |
| Paneller (Malzeme Kalınlığı) | Hayır |
| Yan Raflar (Malzeme Kalınlığı) | Gümüş boyalı yan sahne, 0.6mm |
| Tank Çekmece Out Slide? (Evet ya da hayır) | HAYIR |
| Depolama Çekmeceleri (#, Malzeme, Glide Türü) | HAYIR |
| Isı Kalkanı İnşaat | Galvaniz paneli |
| Tekerlek / Caster | 2 × 7 "Tekerlekler |
| Regülatör + hortum | Isteğe bağlı |
| Paketleme | Siyah baskı yaygın kahverengi kutu |
| Benzersiz özellikler | |
| Ortalama boyut | 143.6 × 60 × 117.5cm |
| (L × D × Y) | |
| Birim Başına Ağırlık (pound) (BL) | |
| Karton yüksekliği (inç) (inç) | 25,787 |
| Karton genişliği (inç) (inç) | 25,787 |
| Karton derinliği (inç) (inç) | 31,89 |
| Karton ağırlığı (pound) (BL) | |
| Birim Başına Küp | |
| 20 '- Birimler Başına Konteyner | 69 |
| 40 '- Birimler Başına Konteyner | 150 |
| 40 'HC - Birimler Başına Konteyner | 200 |
| 45 '- Birimler Başına Konteyner | 224 |
| GD4810S | GD4815S |
| GD4216S | GD4819S |
| GD4818S | GD4829S |
| GD4830S | GD4831S |
| GD4836S | GD4835S |
| GD4835S |

Etiket: Gazlı fırın | Elektrikli Gazlı Fırın

Etiket: Dahili Tip Gaz ocağı | Dahili Gaz ocağı