|
|
| Màu | Màu đen + bạc + màu thép không gỉ |
| Firebox Xây dựng | Bốn lớp hàn |
| Firebox Chất liệu và độ dày | Đen sứ, 0.7mm |
| Firebox Kích thước (Rộng / Sâu) | 29.1 "X17.35" |
| Đầu đốt sơ cấp (#) | 4 |
| Loại hình Burner và Vật liệu | φ25 439 thép không gỉ ống thẳng |
| Tiểu Burner BTU của (Mỗi) | 12.000 |
| Tiểu Burner BTU của (Tổng) | 48.000 |
| Nấu ăn chính Grate Chiều rộng (sử dụng được) | 28,8 |
| Tiểu Grate Nấu ăn sâu (sử dụng được) | 16.9 |
| Tổng số Nấu ăn Tiểu Khu Grate | 480 sq. Inch |
| Hâm nóng rack Chiều rộng (sử dụng được) | 28,8 |
| Hâm nóng rack Depth (sử dụng được) | 16.9 |
| Tổng số Warming Area rack | 185 |
| Tổng diện tích nấu ăn (Nấu ăn Tiểu Grate + Warming rack) | 665 sq. Inch |
| Nấu ăn chính Grate (Finish, Vật liệu, Độ dày) | Kệ cáp ba men hoặc men nấu grate |
| Đĩa | Không bắt buộc |
| Hâm nóng rack Xây dựng (Finish, Vật liệu, Độ dày) | Chrome giá tấm nóng lên, 3,5mm |
|
| Side Burner (Yes, No) | Vâng |
| Loại Side Burner (truyền thống, hồng ngoại héo úa, vv) | Gang đúc đồng + |
| Side Burner của BTU | 12000 |
| Rear Burner (Có hoặc Không) | KHÔNG |
| Rear Loại Burner | Không |
| Rear Burner BTU của | Không |
| Rear Kit Bao gồm | KHÔNG |
| Ignition Type (điện tử, Piezo, Push & Rẽ, vv) | Điện tử |
| (Áp điện, một trong năm, đầu màu đen) |
| Convertible để Natural Gas (Bao gồm các lỗ?) | Không |
| Lights (# và Type) | Không |
| Ngọn lửa Tamer Xây dựng (Finish, Vật liệu, Độ dày) | Đen sứ, 0.7mm |
| Khay Grease | Tấm mạ kẽm 0.5 |
| Hood Xây dựng (Vật liệu, Tường / Liner, độ dày) | Bìa đôi; thép không gỉ bảng điều khiển trung, 0.7mm; mạ kẽm tấm lót, 0.5mm; |
| Hood End cap Xây dựng (Vật liệu, Độ dày) | Sơn đen nhôm đúc bên panel |
| Logo | không bắt buộc |
| Nhiệt độ đo? (Có hay không) | Thép không gỉ vòng nhiệt kế |
| Nắp Xử lý Xây dựng và Vật liệu | Φ32 ống thép không gỉ |
| Bảng điều khiển | Bạc bảng điều khiển màu xám, 0.6mm |
| Nhô lên | Tấm Chrome với núm nhựa màu đen (có trang trí) |
| Loại giỏ hàng (Đầy đủ, một phần, vật liệu, độ dày) | Semi-đóng bạc + khung màu đen (một phần) |
| Cửa hoặc tấm Front (Vật liệu, tường, độ dày) | Hai bảng trước sơn đen 0.5mm |
| Door Handle (Vật liệu, tường, độ dày) | Không |
| Panels (Vật liệu, Độ dày) | Không |
| Kệ Side (Vật liệu, Độ dày) | Bạc mặt sơn sân khấu, 0.6mm |
| Trượt Out Bồn Drawer? (Có hay không) | KHÔNG |
| Lưu trữ ngăn kéo (#, Vật liệu, Loại Glide) | KHÔNG |
| Xây dựng lá chắn nhiệt | Bảng điều khiển mạ kẽm |
| Wheel / Caster | 2 × 7 "Wheels |
| Regulator + vòi | Không bắt buộc |
| Bao bì | Đen in hộp màu nâu phổ biến |
| Tính năng độc đáo |
|
| Kích thước tổng thể | 143,6 × 60 × 117.5cm |
| (L × D × H) |
| Trọng lượng trung bình mỗi đơn vị (pounds) (BL) |
|
| Chiều cao thùng carton (inches) (inch) | 25,787 |
| Chiều rộng thùng carton (inches) (inch) | 25,787 |
| Carton sâu (inches) (inch) | 31,89 |
| Trọng lượng thùng carton (pounds) (BL) |
|
| Cube Per Unit |
|
| 20 '- Các đơn vị mỗi container | 69 |
| 40 '- Các đơn vị mỗi container | 150 |
| 40 'HC - Các đơn vị mỗi container | 200 |
| 45 '- Các đơn vị mỗi container | 224 |