| Tiêu chuẩn | Không bắt buộc | |
| Kiểu mẫu | VA-6690P | / |
| Kích thước sản phẩm (L × W × H) (cm) | 90 × 50 × (49-85) | / |
| Chất liệu | Thép không gỉ và Tempered Glass | / |
| Thắp sáng | LED 2 × 2W | / |
| Công tắc điện | Chuyển đổi cơ khí | Chìa khóa điện tử, công tắc cảm ứng |
| Điện áp (V) | 220-240 | 110/127 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | / |
| Extraction Rate (m³ / h) | 500 | 700 |
| Tiếng ồn (dB) | ≤69 | / |
| Đường kính ống (mm) | 150 | 120 |
| Khói xả ống (m) | 2 | 15 |
| Lọc | 5 lớp PP lưới nhôm | 4 lớp, nút khóa kim loại, thép không gỉ hoặc than hoạt tính tròn |
| Trọng lượng (Kg) | 18 | / |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 20.5 | / |
| Đóng gói Số lượng (20/40 / HQ) | 120/250/270 | / |
| Đóng gói Kích thước (L × W × H) (cm) | 96 × 46 × 57 | / |
| Giấy xác nhận | CE | / |


Tag: Tường Hùng Máy nước nóng | Tường Hưng Classical Quảng trường Nước Nóng