| Kiểu mẫu | KQP58A-06 | ||
| Công suất lò | 58L | ||
| Vôn | 220-240V, 50 / 60Hz | ||
| 110-127V | Không bắt buộc | ||
| Năng lượng | 900-2000W | ||
| Nhiệt độ | 50-250 | ||
| Các tính năng | 1. Lò nướng ánh sáng | ||
| 2. yếu tố làm nóng Upper | |||
| 3. yếu tố làm nóng Lower | |||
| 4. Upper và yếu tố nhiệt thấp | |||
| / | |||
| / | |||
| / | |||
| / | |||
| / | |||
| Chế độ điều khiển | Kiểm soát cơ khí | ||
| Cấu hình | 4 chức năng | ||
| Class A tiêu thụ năng lượng | |||
| Công suất lò: 58L | |||
| 5 vị trí kệ | |||
| Chống bùng nổ cửa kính cường lực | |||
| Cánh cửa dễ dàng làm sạch | |||
| Quạt làm mát | |||
| Với bóng đèn nhiệt độ cao | |||
| Nhôm thanh hợp kim cầm | |||
| / | |||
| / | |||
| Cánh cửa | Gấp đôi | ■ | |
| Gấp ba lần | Không bắt buộc | ||
| Lò nội thất | Mở rộng | ■ | |
| Rail Chân đế | Không bắt buộc | ||
| Hướng dẫn đường sắt | Không bắt buộc | ||
| Kích thước của sản phẩm (mm) | L × H × D | 595 × 595 × 525mm | |
| Kích thước của sản phẩm đóng gói (mm) | L × H × D | 660 × 670 × 625mm | |
| Mở Kích | L × H × D | 565 × 590 × 570mm | |
| Số lượng đóng gói | 20`GP | 81pcs | |
| 40`GP | 171pcs | ||
| 40`HQ | 216pcs | ||
| Cân nặng | Trọng lượng (Kg) | 29.2 | |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 33.7 | ||

Tag: Sized máy sưởi ấm bằng nước nhỏ | Máy sưởi ấm bằng nước Công suất nhỏ
