| Rated Voltage: | 220-240V |
| Rated Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Rated Power: | 2000W |
| Adjustable Water Temperature | Ambient to 75℃ |
| Rated Pressure | 0.75Mpa |
| Water Proof Degree | IPX4 |
| Model No. | Capacity |
Product Size (mm) |
Carton Size (mm) |
N.W. (kg) |
G.W. (kg) |
Loading Qty/ 40'HQ(pcs) |
|
||
| L | W | H | |||||||
| ES 10 | 10L | 380×380×370 | 460 | 440 | 425 | 8.2 | 10.2 | 840 | 840 |
| ES 15 | 15L | 380×380×370 | 460 | 440 | 425 | 9.3 | 11.3 | 840 | 840 |
| ES 25 | 25L | 470×470×390 | 540 | 525 | 460 | 12.4 | 15.3 | 550 | 550 |
| DSCF6.8- EK2 | DSCF6.8- EK3 |
| ES Series |

Tag: Wall Mounted Instant Hot Water Heater | Wall Mounted Renewable Energy Water Heater

Tag: UL Tankless Water heating equipment | UL Electric Water heating equipment