| Rated Voltage: | 220-240V,110-120V |
| Rated Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Rated Power: | 1500W |
| Adjustable Water Temperature | Ambient to 75℃ |
| Rated Pressure | 0.7Mpa |
| Water Proof Degree | IPX4 |
| Model No. | Capacity |
Product Size (mm) |
Carton Size (mm) |
N.W. (kg) |
G.W. (kg) |
Loading Qty/ 40'HQ(pcs) | ||
| L | W | H | ||||||
| DSCF30-EL | 30L | 350×557 | 428 | 428 | 650 | 14 | 15.8 | 610 |
| DSCF50-EL | 50L | 350×812 | 428 | 428 | 905 | 19.5 | 21.6 | 404 |
| DSCF60-EL | 60L | 350×932 | 428 | 428 | 1025 | 22 | 24.6 | 369 |
| DSCF80-EL | 80L | 350×1177 | 428 | 428 | 1270 | 26.8 | 29.5 | 270 |

Tag: Wall Hung Vertical Tankless Water Heater | Wall Hung Residential Electric Water Heater
