Parameters
| Model | 150H | 180H | 210H | 240H | 270H | 
| Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Voltage/FreqV | 240 V | 240V | 240 V | 240 V | 240 V | 
| WattagekW | 15kw | 18kw | 21kw | 24kw | 27kw | 
| Max.amp.loadA | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 
| Min. required circuit breakerA | 2   X 40 | 2   X 50 | 3X   40 | 3X   40 | 3X   50 | 
| Min. wire sizeAWG cooper | 2   X 8 | 2   X 8 | 3   X 8 | 3   X 8 | 3   X 8 | 
| Min. water flow to activateGPM / LPM | 0.85/ 3.2 | 0.85/ 3.2 | 0.85/3.2 | 0.85/ 3.2 | 0.85/3.2 | 
| Weightkg | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 
| Product Dimensionsmm | 410x280x90 | ||||
| Water connectionsNPT | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 
| Product   Size | 410*280*90mm | ||||
| Gift   Box Size | 475*135*367mm | ||||
| Carton Size (4pcs/CTN) | 570*490*385mm | ||||
| Loading  Quantity | 20’GP:1000pcs                40’GP:2000pcs              40’HQ:2120pcs | ||||

Tag: UL Standard Electric Tankless Water Heater | UL Standard Tankless Water Heater
