Parameters
| Model | XFJ60FDCH (E) | XFJ70FDCH(E) | XFJ100FDCH(E) | XFJ120FDCH(E) | |
| Rated Voltage | 220V-240V | ||||
| Rated Power | 6.5kw | 7.5kw | 9kw | 11kw | |
| Rated Current | 28.3A | 32.7A | 39.2A | 47.9A | |
| Rated Pressure | 0.6Mpa | ||||
| EfficiencyDt=25°C | 3.7L/min | 4.3L/min | 5.1L/min | 6.3L/min | |
| Safety class | IP25 | ||||
| Temp. setting arrange | 30°C-55°C | ||||
| Overheat protection | 67°C | ||||
| Connecting wires section | 3x4mm2 | 3x6mm2 | 3x6mm2 | 3x10mm2 | |
| Thermal cut-out | 90°C | ||||
| Pipe section | G1/2” | ||||
| Product Size | 385x260x86mm | ||||
| Gift Box Size | 450*125*295mm | ||||
| Carton Size (4pcs/CTN) | 530*310*465mm | ||||
| Loading Quantity | 20’GP:1476pcs         40’GP:2952pcs        40’HQ:3580pcs | ||||
| Product Size | 385*260*86mm | ||||


Tag: UL Electric Tankless Water Heater | UL Electric Water Heater